|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 1 | Kāpa OK 1 | 3:04:51 |
89 | 24:24 | 2 | 24:24 | 2 | ||
57 | 31:37 | 5 | 56:01 | 2 | ||
74 | 27:57 | 17 | 1:23:58 | 4 | ||
70 | 27:29 | 2 | 1:51:27 | 1 | ||
09 | 17:53 | 10 | 2:09:20 | 2 | ||
00 | 25:51 | 1 | 2:35:11 | 2 | ||
98 | 29:40 | 3 | 3:04:51 | |||
2 | 3 | Auseklis IK 1 | 3:08:16 |
92 | 24:38 | 5 | 24:38 | 5 | ||
00 | 33:28 | 8 | 58:06 | 5 | ||
03 | 27:15 | 15 | 1:25:21 | 7 | ||
04 | 27:25 | 1 | 1:52:46 | 3 | ||
08 | 15:58 | 2 | 2:08:44 | 1 | ||
05 | 26:15 | 2 | 2:34:59 | 1 | ||
01 | 33:17 | 12 | 3:08:16 | |||
3 | 5 | Alnis OK-JNSC 1 | 3:08:56 |
97 | 24:46 | 7 | 24:46 | 7 | ||
02 | 28:40 | 2 | 53:26 | 1 | ||
02 | 23:52 | 3 | 1:17:18 | 1 | ||
60 | 34:59 | 11 | 1:52:17 | 2 | ||
08 | 17:04 | 7 | 2:09:21 | 3 | ||
06 | 28:16 | 4 | 2:37:37 | 3 | ||
00 | 31:19 | 6 | 3:08:56 | |||
4 | 6 | Ozons 1 | 3:14:29 |
85 | 26:40 | 9 | 26:40 | 9 | ||
65 | 37:48 | 22 | 1:04:28 | 15 | ||
71 | 24:24 | 5 | 1:28:52 | 12 | ||
97 | 32:05 | 7 | 2:00:57 | 11 | ||
69 | 12:44 | 1 | 2:13:41 | 5 | ||
06 | 31:15 | 8 | 2:44:56 | 4 | ||
91 | 29:33 | 2 | 3:14:29 | |||
5 | 4 | Saldus OK 1 | 3:17:34 |
85 | 24:28 | 3 | 24:28 | 3 | ||
89 | 36:57 | 17 | 1:01:25 | 13 | ||
73 | 24:29 | 6 | 1:25:54 | 8 | ||
69 | 29:21 | 3 | 1:55:15 | 5 | ||
60 | 16:51 | 6 | 2:12:06 | 4 | ||
06 | 34:31 | 14 | 2:46:37 | 6 | ||
94 | 30:57 | 4 | 3:17:34 | |||
6 | 2 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 3:17:51 |
01 | 28:07 | 20 | 28:07 | 20 | ||
74 | 33:16 | 7 | 1:01:23 | 12 | ||
03 | 25:41 | 11 | 1:27:04 | 10 | ||
90 | 33:42 | 10 | 2:00:46 | 9 | ||
09 | 16:28 | 4 | 2:17:14 | 7 | ||
04 | 27:53 | 3 | 2:45:07 | 5 | ||
89 | 32:44 | 10 | 3:17:51 | |||
7 | 18 | Auseklis IK 3 | 3:22:44 |
02 | 26:43 | 12 | 26:43 | 12 | ||
62 | 32:59 | 6 | 59:42 | 9 | ||
01 | 24:44 | 7 | 1:24:26 | 5 | ||
67 | 36:23 | 15 | 2:00:49 | 10 | ||
09 | 16:20 | 3 | 2:17:09 | 6 | ||
03 | 31:06 | 7 | 2:48:15 | 8 | ||
90 | 34:29 | 17 | 3:22:44 | |||
8 | 15 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | 3:23:46 |
89 | 24:28 | 3 | 24:28 | 3 | ||
04 | 33:48 | 10 | 58:16 | 6 | ||
97 | 32:03 | 29 | 1:30:19 | 14 | ||
74 | 35:07 | 12 | 2:05:26 | 12 | ||
08 | 18:30 | 15 | 2:23:56 | 12 | ||
65 | 30:48 | 6 | 2:54:44 | 11 | ||
99 | 29:02 | 1 | 3:23:46 | |||
9 | 8 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 3:24:46 |
03 | 26:41 | 10 | 26:41 | 10 | ||
05 | 35:10 | 15 | 1:01:51 | 14 | ||
76 | 24:51 | 8 | 1:26:42 | 9 | ||
06 | 32:15 | 8 | 1:58:57 | 7 | ||
61 | 18:22 | 14 | 2:17:19 | 8 | ||
04 | 34:52 | 15 | 2:52:11 | 9 | ||
95 | 32:35 | 9 | 3:24:46 | |||
10 | 11 | Kāpa OK 2 | 3:25:33 |
86 | 28:54 | 26 | 28:54 | 26 | ||
04 | 31:13 | 4 | 1:00:07 | 10 | ||
02 | 24:20 | 4 | 1:24:27 | 6 | ||
91 | 35:32 | 13 | 1:59:59 | 8 | ||
08 | 17:31 | 8 | 2:17:30 | 10 | ||
74 | 30:17 | 5 | 2:47:47 | 7 | ||
85 | 37:46 | 26 | 3:25:33 | |||
11 | 10 | Ogre OK/SC 1 | 3:25:42 |
86 | 24:45 | 6 | 24:45 | 6 | ||
06 | 34:02 | 11 | 58:47 | 8 | ||
02 | 23:44 | 1 | 1:22:31 | 3 | ||
05 | 31:54 | 6 | 1:54:25 | 4 | ||
08 | 26:27 | 45 | 2:20:52 | 11 | ||
05 | 33:45 | 12 | 2:54:37 | 10 | ||
98 | 31:05 | 5 | 3:25:42 | |||
12 | 17 | Mežmalas/Madona 1 | 3:28:19 |
89 | 24:08 | 1 | 24:08 | 1 | ||
62 | 33:47 | 9 | 57:55 | 4 | ||
02 | 23:48 | 2 | 1:21:43 | 2 | ||
88 | 36:56 | 17 | 1:58:39 | 6 | ||
58 | 18:49 | 17 | 2:17:28 | 9 | ||
93 | 38:32 | 25 | 2:56:00 | 12 | ||
95 | 32:19 | 8 | 3:28:19 | |||
13 | 14 | Alūksne-Ape OK 1 | 3:31:43 |
88 | 26:42 | 11 | 26:42 | 11 | ||
58 | 38:05 | 23 | 1:04:47 | 17 | ||
03 | 25:17 | 10 | 1:30:04 | 13 | ||
05 | 36:46 | 16 | 2:06:50 | 13 | ||
07 | 17:32 | 9 | 2:24:22 | 13 | ||
65 | 35:19 | 16 | 2:59:41 | 13 | ||
85 | 32:02 | 7 | 3:31:43 | |||
14 | 23 | Alnis OK-JNSC 2 | 3:41:45 |
91 | 27:33 | 16 | 27:33 | 16 | ||
67 | 40:21 | 29 | 1:07:54 | 24 | ||
68 | 34:10 | 31 | 1:42:04 | 27 | ||
74 | 31:25 | 5 | 2:13:29 | 16 | ||
09 | 20:48 | 24 | 2:34:17 | 20 | ||
05 | 33:42 | 11 | 3:07:59 | 15 | ||
97 | 33:46 | 16 | 3:41:45 | |||
15 | 7 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 3:42:58 |
00 | 31:09 | 33 | 31:09 | 33 | ||
04 | 37:38 | 20 | 1:08:47 | 26 | ||
73 | 27:13 | 14 | 1:36:00 | 20 | ||
85 | 38:02 | 20 | 2:14:02 | 18 | ||
08 | 20:11 | 20 | 2:34:13 | 17 | ||
56 | 34:01 | 13 | 3:08:14 | 16 | ||
87 | 34:44 | 18 | 3:42:58 | |||
16 | 20 | KURMIS OK | 3:46:42 |
89 | 30:43 | 31 | 30:43 | 31 | ||
58 | 34:40 | 14 | 1:05:23 | 18 | ||
69 | 29:29 | 22 | 1:34:52 | 15 | ||
68 | 37:22 | 18 | 2:12:14 | 15 | ||
52 | 20:41 | 23 | 2:32:55 | 15 | ||
72 | 33:16 | 10 | 3:06:11 | 14 | ||
89 | 40:31 | 33 | 3:46:42 | |||
17 | 9 | Auseklis IK 2 | 3:48:19 |
70 | 31:16 | 34 | 31:16 | 34 | ||
70 | 40:53 | 31 | 1:12:09 | 33 | ||
98 | 31:54 | 28 | 1:44:03 | 29 | ||
71 | 30:36 | 4 | 2:14:39 | 19 | ||
10 | 24:40 | 40 | 2:39:19 | 24 | ||
70 | 35:24 | 17 | 3:14:43 | 19 | ||
96 | 33:36 | 13 | 3:48:19 | |||
18 | 19 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 | 3:49:47 |
99 | 31:36 | 36 | 31:36 | 36 | ||
05 | 36:50 | 16 | 1:08:26 | 25 | ||
03 | 27:32 | 16 | 1:35:58 | 19 | ||
93 | 40:01 | 25 | 2:15:59 | 21 | ||
08 | 19:18 | 18 | 2:35:17 | 21 | ||
07 | 39:42 | 28 | 3:14:59 | 20 | ||
91 | 34:48 | 19 | 3:49:47 | |||
19 | 31 | Stiga OK 1 | 3:50:30 |
87 | 28:40 | 24 | 28:40 | 24 | ||
92 | 41:36 | 33 | 1:10:16 | 27 | ||
06 | 31:30 | 27 | 1:41:46 | 26 | ||
78 | 37:28 | 19 | 2:19:14 | 24 | ||
09 | 16:38 | 5 | 2:35:52 | 22 | ||
07 | 37:40 | 22 | 3:13:32 | 18 | ||
83 | 36:58 | 24 | 3:50:30 | |||
20 | 50 | Ogre OK/SC 2 | 3:52:12 |
98 | 26:44 | 13 | 26:44 | 13 | ||
04 | 38:48 | 25 | 1:05:32 | 20 | ||
72 | 29:20 | 21 | 1:34:52 | 15 | ||
07 | 35:43 | 14 | 2:10:35 | 14 | ||
09 | 19:20 | 19 | 2:29:55 | 14 | ||
07 | 49:24 | 43 | 3:19:19 | 23 | ||
92 | 32:53 | 11 | 3:52:12 | |||
21 | 44 | Saldus OK 2 | 3:52:23 |
01 | 25:38 | 8 | 25:38 | 8 | ||
00 | 34:37 | 13 | 1:00:15 | 11 | ||
78 | 28:29 | 18 | 1:28:44 | 11 | ||
64 | 47:22 | 44 | 2:16:06 | 22 | ||
06 | 18:06 | 11 | 2:34:12 | 16 | ||
57 | 44:29 | 38 | 3:18:41 | 21 | ||
84 | 33:42 | 15 | 3:52:23 | |||
22 | 46 | Kāpa OK 3 | 3:54:36 |
85 | 28:23 | 23 | 28:23 | 23 | ||
83 | 37:30 | 18 | 1:05:53 | 22 | ||
05 | 30:55 | 25 | 1:36:48 | 22 | ||
71 | 41:34 | 29 | 2:18:22 | 23 | ||
08 | 20:29 | 22 | 2:38:51 | 23 | ||
06 | 40:06 | 30 | 3:18:57 | 22 | ||
91 | 35:39 | 20 | 3:54:36 | |||
23 | 13 | Ozons 2 | 4:00:43 |
86 | 28:51 | 25 | 28:51 | 25 | ||
86 | 38:49 | 26 | 1:07:40 | 23 | ||
71 | 28:38 | 19 | 1:36:18 | 21 | ||
96 | 39:11 | 24 | 2:15:29 | 20 | ||
08 | 18:44 | 16 | 2:34:13 | 17 | ||
54 | 37:21 | 19 | 3:11:34 | 17 | ||
70 | 49:09 | 44 | 4:00:43 | |||
24 | 26 | VSK Burkānciems & Co | 4:04:15 |
01 | 27:28 | 14 | 27:28 | 14 | ||
75 | 43:12 | 35 | 1:10:40 | 28 | ||
72 | 24:59 | 9 | 1:35:39 | 18 | ||
84 | 52:24 | 48 | 2:28:03 | 27 | ||
08 | 18:21 | 13 | 2:46:24 | 26 | ||
75 | 42:05 | 32 | 3:28:29 | 26 | ||
03 | 35:46 | 21 | 4:04:15 | |||
25 | 12 | ZVOC 1 | 4:05:27 |
05 | 35:39 | 42 | 35:39 | 42 | ||
00 | 38:50 | 27 | 1:14:29 | 35 | ||
94 | 26:54 | 13 | 1:41:23 | 25 | ||
02 | 32:25 | 9 | 2:13:48 | 17 | ||
09 | 20:27 | 21 | 2:34:15 | 19 | ||
06 | 51:29 | 44 | 3:25:44 | 25 | ||
94 | 39:43 | 31 | 4:05:27 | |||
26 | 22 | Alūksne-Ape OK 2 | 4:05:30 |
88 | 27:59 | 18 | 27:59 | 18 | ||
81 | 37:43 | 21 | 1:05:42 | 21 | ||
74 | 35:27 | 33 | 1:41:09 | 24 | ||
60 | 38:45 | 21 | 2:19:54 | 25 | ||
63 | 23:05 | 35 | 2:42:59 | 25 | ||
73 | 42:11 | 34 | 3:25:10 | 24 | ||
97 | 40:20 | 32 | 4:05:30 | |||
27 | 49 | Kāpa OK 4 | 4:14:20 |
84 | 31:55 | 38 | 31:55 | 38 | ||
59 | 41:12 | 32 | 1:13:07 | 34 | ||
83 | 38:40 | 36 | 1:51:47 | 33 | ||
72 | 42:37 | 33 | 2:34:24 | 31 | ||
08 | 22:26 | 33 | 2:56:50 | 30 | ||
06 | 38:39 | 26 | 3:35:29 | 28 | ||
89 | 38:51 | 27 | 4:14:20 | |||
28 | 33 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 4 | 4:29:32 |
82 | 31:39 | 37 | 31:39 | 37 | ||
83 | 51:57 | 47 | 1:23:36 | 40 | ||
71 | 34:53 | 32 | 1:58:29 | 37 | ||
69 | 44:24 | 38 | 2:42:53 | 34 | ||
61 | 21:36 | 28 | 3:04:29 | 33 | ||
10 | 48:02 | 41 | 3:52:31 | 34 | ||
78 | 37:01 | 25 | 4:29:32 | |||
29 | 39 | Eko O | 4:30:28 |
85 | 31:20 | 35 | 31:20 | 35 | ||
76 | 40:23 | 30 | 1:11:43 | 30 | ||
89 | 30:59 | 26 | 1:42:42 | 28 | ||
75 | 46:48 | 42 | 2:29:30 | 29 | ||
08 | 23:27 | 37 | 2:52:57 | 28 | ||
94 | 52:55 | 46 | 3:45:52 | 30 | ||
74 | 44:36 | 39 | 4:30:28 | |||
30 | 36 | Auseklis IK 5 | 4:31:07 |
79 | 32:45 | 39 | 32:45 | 39 | ||
06 | 49:04 | 43 | 1:21:49 | 38 | ||
96 | 41:24 | 40 | 2:03:13 | 40 | ||
75 | 42:41 | 34 | 2:45:54 | 37 | ||
09 | 20:53 | 25 | 3:06:47 | 34 | ||
70 | 40:00 | 29 | 3:46:47 | 32 | ||
82 | 44:20 | 38 | 4:31:07 | |||
31 | 48 | Saldus OK 3 (Ā/K) | 4:31:49 |
93 | 36:54 | 45 | 36:54 | 45 | ||
86 | 40:00 | 28 | 1:16:54 | 37 | ||
61 | 43:57 | 42 | 2:00:51 | 38 | ||
82 | 42:11 | 31 | 2:43:02 | 35 | ||
05 | 24:16 | 38 | 3:07:18 | 35 | ||
63 | 47:36 | 40 | 3:54:54 | 35 | ||
81 | 36:55 | 23 | 4:31:49 | |||
32 | 38 | ZVOC 2 | 4:37:42 |
89 | 33:14 | 40 | 33:14 | 40 | ||
64 | 38:38 | 24 | 1:11:52 | 31 | ||
00 | 46:00 | 44 | 1:57:52 | 36 | ||
83 | 40:03 | 26 | 2:37:55 | 32 | ||
09 | 21:58 | 29 | 2:59:53 | 31 | ||
70 | 46:57 | 39 | 3:46:50 | 33 | ||
04 | 50:52 | 46 | 4:37:42 | |||
33 | 51 | Saldus OK 4 (Ā/K) | 4:42:20 |
84 | 29:30 | 29 | 29:30 | 29 | ||
83 | 27:56 | 1 | 57:26 | 3 | ||
93 | 55:51 | 51 | 1:53:17 | 34 | ||
76 | 58:20 | 49 | 2:51:37 | 40 | ||
58 | 25:41 | 44 | 3:17:18 | 40 | ||
81 | 48:55 | 42 | 4:06:13 | 38 | ||
96 | 36:07 | 22 | 4:42:20 | |||
34 | 24 | Sēlijas mežs OSK 1 | 4:44:27 |
71 | 43:40 | 47 | 43:40 | 47 | ||
04 | 51:17 | 46 | 1:34:57 | 47 | ||
83 | 48:05 | 46 | 2:23:02 | 46 | ||
86 | 43:32 | 35 | 3:06:34 | 43 | ||
09 | 22:00 | 30 | 3:28:34 | 41 | ||
05 | 36:27 | 18 | 4:05:01 | 37 | ||
90 | 39:26 | 29 | 4:44:27 | |||
35 | 47 | Mežmalas/Madona 2 (A/K) | 4:48:05 |
91 | 27:32 | 15 | 27:32 | 15 | ||
95 | 31:01 | 3 | 58:33 | 7 | ||
93 | 45:36 | 43 | 1:44:09 | 31 | ||
94 | 44:04 | 37 | 2:28:13 | 28 | ||
59 | 18:19 | 12 | 2:46:32 | 27 | ||
90 | 42:05 | 32 | 3:28:37 | 27 | ||
99 | 1:19:28 | 49 | 4:48:05 | |||
36 | 30 | Alnis OK-JNSC 3 | 4:50:50 |
93 | 47:51 | 48 | 47:51 | 48 | ||
03 | 49:07 | 44 | 1:36:58 | 48 | ||
64 | 52:19 | 48 | 2:29:17 | 47 | ||
77 | 38:54 | 23 | 3:08:11 | 44 | ||
43 | 23:15 | 36 | 3:31:26 | 42 | ||
07 | 37:37 | 20 | 4:09:03 | 39 | ||
93 | 41:47 | 35 | 4:50:50 | |||
37 | 34 | DR-KRASTS | 4:52:39 |
91 | 28:06 | 19 | 28:06 | 19 | ||
90 | 59:41 | 51 | 1:27:47 | 45 | ||
68 | 40:52 | 39 | 2:08:39 | 43 | ||
74 | 46:53 | 43 | 2:55:32 | 41 | ||
47 | 21:13 | 26 | 3:16:45 | 39 | ||
07 | 52:49 | 45 | 4:09:34 | 40 | ||
82 | 43:05 | 37 | 4:52:39 | |||
38 | 43 | Ozons 3 | 4:56:56 |
81 | 29:03 | 27 | 29:03 | 27 | ||
82 | 53:23 | 48 | 1:22:26 | 39 | ||
02 | 39:22 | 37 | 2:01:48 | 39 | ||
77 | 48:52 | 46 | 2:50:40 | 39 | ||
39 | 22:11 | 31 | 3:12:51 | 37 | ||
06 | 1:01:14 | 48 | 4:14:05 | 41 | ||
81 | 42:51 | 36 | 4:56:56 | |||
39 | 52 | Ziemeļkurzeme OK 4 / Bresta | 5:07:41 |
00 | 28:21 | 22 | 28:21 | 22 | ||
89 | 55:41 | 50 | 1:24:02 | 42 | ||
78 | 53:47 | 50 | 2:17:49 | 45 | ||
64 | 47:51 | 45 | 3:05:40 | 42 | ||
36 | 26:45 | 46 | 3:32:25 | 43 | ||
76 | 55:52 | 47 | 4:28:17 | 42 | ||
77 | 39:24 | 28 | 5:07:41 | |||
40 | 40 | EMERGN | 5:41:09 |
71 | 28:15 | 21 | 28:15 | 21 | ||
70 | 43:40 | 36 | 1:11:55 | 32 | ||
80 | 52:13 | 47 | 2:04:08 | 41 | ||
83 | 1:09:54 | 50 | 3:14:02 | 45 | ||
63 | 28:30 | 49 | 3:42:32 | 44 | ||
08 | 1:07:05 | 49 | 4:49:37 | 43 | ||
93 | 51:32 | 47 | 5:41:09 | |||
28 | Auseklis IK 4 | mp |
05 | 30:44 | 32 | 30:44 | 32 | ||
05 | 44:02 | 37 | 1:14:46 | 36 | ||
04 | 29:18 | 20 | 1:44:04 | 30 | ||
76 | 42:18 | 32 | 2:26:22 | 26 | ||
10 | mp | |||||
96 | 38:30 | 24 | ||||
75 | 46:43 | 41 | ||||
21 | Ziemeļkurzeme OK 1 / Minska | mp |
91 | 29:18 | 28 | 29:18 | 28 | ||
82 | 42:21 | 34 | 1:11:39 | 29 | ||
73 | 25:56 | 12 | 1:37:35 | 23 | ||
70 | mp | |||||
65 | 28:30 | 49 | ||||
74 | 37:37 | 20 | ||||
80 | 33:36 | 13 | ||||
41 | Ziemeļkurzeme OK 3 / Vitebska | mp |
76 | 50:54 | 49 | 50:54 | 49 | ||
67 | mp | |||||
78 | 30:18 | 24 | ||||
85 | 43:52 | 36 | ||||
45 | 29:28 | 51 | ||||
76 | 42:31 | 35 | ||||
88 | 41:24 | 34 | ||||
32 | Ziemeļkurzeme OK 2 / Grodņa | mp |
73 | 30:37 | 30 | 30:37 | 30 | ||
05 | 34:07 | 12 | 1:04:44 | 16 | ||
74 | 30:08 | 23 | 1:34:52 | 15 | ||
00 | mp | |||||
60 | 24:50 | 42 | ||||
76 | 44:25 | 37 | ||||
76 | 45:05 | 40 | ||||
16 | Taka TOK | mp |
70 | 36:51 | 44 | 36:51 | 44 | ||
62 | 48:34 | 42 | 1:25:25 | 43 | ||
69 | 40:51 | 38 | 2:06:16 | 42 | ||
66 | 38:47 | 22 | 2:45:03 | 36 | ||
56 | 22:18 | 32 | 3:07:21 | 36 | ||
60 | 39:04 | 27 | 3:46:25 | 31 | ||
86 | mp | |||||
53 | Kāpa OK 5 | mp |
85 | 34:38 | 41 | 34:38 | 41 | ||
59 | 54:04 | 49 | 1:28:42 | 46 | ||
94 | 1:13:16 | 52 | 2:41:58 | 48 | ||
78 | 45:20 | 41 | 3:27:18 | 47 | ||
08 | 24:49 | 41 | 3:52:07 | 45 | ||
00 | mp | |||||
85 | 39:27 | 30 | ||||
35 | Kurmis un Draugi | mp |
85 | mp | |||||
55 | 46:10 | 38 | ||||
78 | 36:10 | 34 | ||||
79 | 49:04 | 47 | ||||
53 | 27:01 | 47 | ||||
49 | 38:07 | 23 | ||||
54 | 58:52 | 48 | ||||
45 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | mp |
98 | 27:52 | 17 | 27:52 | 17 | ||
01 | 37:37 | 19 | 1:05:29 | 19 | ||
98 | 46:15 | 45 | 1:51:44 | 32 | ||
76 | 42:08 | 30 | 2:33:52 | 30 | ||
08 | 22:57 | 34 | 2:56:49 | 29 | ||
07 | mp | |||||
79 | 48:21 | 43 | ||||
37 | Stiga OK 2 | mp |
94 | 1:03:03 | 50 | 1:03:03 | 50 | ||
75 | 50:01 | 45 | 1:53:04 | 49 | ||
04 | 52:33 | 49 | 2:45:37 | 49 | ||
06 | 41:24 | 28 | 3:27:01 | 46 | ||
08 | 28:09 | 48 | 3:55:10 | 46 | ||
07 | mp | |||||
76 | 50:44 | 45 | ||||
27 | Sēlijas mežs OSK 2 | mp |
99 | 35:50 | 43 | 35:50 | 43 | ||
06 | 47:56 | 40 | 1:23:46 | 41 | ||
06 | 32:51 | 30 | 1:56:37 | 35 | ||
02 | 44:38 | 39 | 2:41:15 | 33 | ||
62 | 21:22 | 27 | 3:02:37 | 32 | ||
66 | 32:52 | 9 | 3:35:29 | 28 | ||
01 | mp | |||||
29 | Mona OK | mp |
63 | mp | |||||
64 | 47:55 | 39 | ||||
58 | 36:14 | 35 | ||||
60 | 44:43 | 40 | ||||
60 | 24:31 | 39 | ||||
61 | 40:34 | 31 | ||||
61 | 47:27 | 42 | ||||
42 | Auseklis IK 6 | dnf |
82 | 37:17 | 46 | 37:17 | 46 | ||
55 | 48:09 | 41 | 1:25:26 | 44 | ||
73 | 43:41 | 41 | 2:09:07 | 44 | ||
71 | 40:52 | 27 | 2:49:59 | 38 | ||
10 | 25:33 | 43 | 3:15:32 | 38 | ||
81 | 44:08 | 36 | 3:59:40 | 36 | ||
80 | dns | |||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 75 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:48:10 |
72 | 35:51 | 2 | 35:51 | 2 | ||
76 | 29:42 | 1 | 1:05:33 | 1 | ||
78 | 42:37 | 4 | 1:48:10 | |||
2 | 73 | Alnis OK-JNSC | 1:50:21 |
81 | 33:50 | 1 | 33:50 | 1 | ||
75 | 42:38 | 3 | 1:16:28 | 2 | ||
02 | 33:53 | 1 | 1:50:21 | |||
3 | 72 | De Niro SK & Co | 1:59:55 |
75 | 41:50 | 5 | 41:50 | 5 | ||
78 | 41:30 | 2 | 1:23:20 | 3 | ||
76 | 36:35 | 2 | 1:59:55 | |||
4 | 71 | Ozons | 2:13:02 |
70 | 41:44 | 4 | 41:44 | 4 | ||
75 | 44:55 | 4 | 1:26:39 | 4 | ||
75 | 46:23 | 5 | 2:13:02 | |||
5 | 76 | Mēs satikāmies mežā | 2:18:55 |
72 | 52:17 | 6 | 52:17 | 6 | ||
71 | 45:57 | 5 | 1:38:14 | 5 | ||
73 | 40:41 | 3 | 2:18:55 | |||
6 | 74 | Bebri | 2:46:56 |
63 | 41:40 | 3 | 41:40 | 3 | ||
63 | 1:07:47 | 7 | 1:49:27 | 6 | ||
60 | 57:29 | 6 | 2:46:56 | |||
77 | Surikats Vētra un vēl divi | mp |
88 | 1:00:39 | 7 | 1:00:39 | 7 | ||
86 | 55:16 | 6 | 1:55:55 | 7 | ||
91 | mp | |||||