|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 1 | Kāpa OK 1 | 3:04:51 |
89 | 24:24 | 2 | 24:24 | 2 | ||
65 | 31:38 | 5 | 56:02 | 2 | ||
74 | 27:56 | 17 | 1:23:58 | 4 | ||
78 | 27:29 | 2 | 1:51:27 | 1 | ||
09 | 17:53 | 10 | 2:09:20 | 2 | ||
05 | 25:51 | 1 | 2:35:11 | 2 | ||
98 | 29:40 | 3 | 3:04:51 | |||
2 | 3 | Auseklis IK 1 | 3:08:16 |
92 | 24:38 | 5 | 24:38 | 5 | ||
06 | 33:27 | 8 | 58:05 | 5 | ||
03 | 27:16 | 15 | 1:25:21 | 7 | ||
04 | 27:23 | 1 | 1:52:44 | 3 | ||
08 | 16:00 | 2 | 2:08:44 | 1 | ||
04 | 26:16 | 2 | 2:35:00 | 1 | ||
01 | 33:16 | 12 | 3:08:16 | |||
3 | 5 | Alnis OK-JNSC 1 | 3:08:56 |
97 | 24:46 | 7 | 24:46 | 7 | ||
00 | 28:40 | 2 | 53:26 | 1 | ||
02 | 23:52 | 3 | 1:17:18 | 1 | ||
04 | 34:59 | 11 | 1:52:17 | 2 | ||
08 | 17:04 | 7 | 2:09:21 | 3 | ||
84 | 28:15 | 4 | 2:37:36 | 3 | ||
00 | 31:20 | 6 | 3:08:56 | |||
4 | 6 | Ozons 1 | 3:14:29 |
85 | 26:40 | 10 | 26:40 | 10 | ||
71 | 37:51 | 22 | 1:04:31 | 15 | ||
71 | 24:21 | 5 | 1:28:52 | 12 | ||
97 | 32:05 | 7 | 2:00:57 | 11 | ||
69 | 12:44 | 1 | 2:13:41 | 5 | ||
05 | 31:15 | 8 | 2:44:56 | 4 | ||
91 | 29:33 | 2 | 3:14:29 | |||
5 | 4 | Saldus OK 1 | 3:17:34 |
85 | 24:28 | 3 | 24:28 | 3 | ||
65 | 36:57 | 17 | 1:01:25 | 13 | ||
73 | 24:29 | 6 | 1:25:54 | 8 | ||
69 | 29:21 | 3 | 1:55:15 | 5 | ||
60 | 16:51 | 5 | 2:12:06 | 4 | ||
71 | 34:32 | 14 | 2:46:38 | 6 | ||
94 | 30:56 | 4 | 3:17:34 | |||
6 | 2 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 3:17:51 |
01 | 28:07 | 21 | 28:07 | 21 | ||
61 | 33:15 | 7 | 1:01:22 | 12 | ||
03 | 25:42 | 11 | 1:27:04 | 10 | ||
70 | 33:39 | 10 | 2:00:43 | 9 | ||
09 | 16:31 | 4 | 2:17:14 | 7 | ||
04 | 27:53 | 3 | 2:45:07 | 5 | ||
89 | 32:44 | 10 | 3:17:51 | |||
7 | 18 | Auseklis IK 3 | 3:22:44 |
02 | 26:43 | 13 | 26:43 | 13 | ||
56 | 33:07 | 6 | 59:50 | 9 | ||
01 | 24:36 | 7 | 1:24:26 | 5 | ||
06 | 36:21 | 15 | 2:00:47 | 10 | ||
09 | 16:22 | 3 | 2:17:09 | 6 | ||
02 | 31:05 | 7 | 2:48:14 | 8 | ||
90 | 34:30 | 17 | 3:22:44 | |||
8 | 15 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | 3:23:46 |
89 | 24:28 | 3 | 24:28 | 3 | ||
04 | 33:48 | 10 | 58:16 | 6 | ||
97 | 32:03 | 29 | 1:30:19 | 14 | ||
04 | 35:08 | 12 | 2:05:27 | 12 | ||
08 | 18:29 | 15 | 2:23:56 | 12 | ||
68 | 30:47 | 6 | 2:54:43 | 11 | ||
99 | 29:03 | 1 | 3:23:46 | |||
9 | 8 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 3:24:46 |
03 | 26:41 | 11 | 26:41 | 11 | ||
68 | 35:10 | 15 | 1:01:51 | 14 | ||
76 | 24:51 | 8 | 1:26:42 | 9 | ||
05 | 32:15 | 8 | 1:58:57 | 7 | ||
61 | 18:22 | 13 | 2:17:19 | 8 | ||
06 | 34:52 | 15 | 2:52:11 | 9 | ||
95 | 32:35 | 9 | 3:24:46 | |||
10 | 11 | Kāpa OK 2 | 3:25:33 |
86 | 28:54 | 26 | 28:54 | 26 | ||
06 | 31:13 | 4 | 1:00:07 | 10 | ||
02 | 24:20 | 4 | 1:24:27 | 6 | ||
89 | 35:33 | 13 | 2:00:00 | 8 | ||
08 | 17:30 | 8 | 2:17:30 | 10 | ||
07 | 30:17 | 5 | 2:47:47 | 7 | ||
85 | 37:46 | 26 | 3:25:33 | |||
11 | 10 | Ogre OK/SC 1 | 3:25:42 |
86 | 24:45 | 6 | 24:45 | 6 | ||
05 | 34:01 | 11 | 58:46 | 8 | ||
02 | 23:45 | 1 | 1:22:31 | 3 | ||
07 | 31:54 | 6 | 1:54:25 | 4 | ||
08 | 26:27 | 45 | 2:20:52 | 11 | ||
07 | 33:43 | 12 | 2:54:35 | 10 | ||
98 | 31:07 | 5 | 3:25:42 | |||
12 | 17 | Mežmalas/Madona 1 | 3:28:19 |
89 | 24:08 | 1 | 24:08 | 1 | ||
58 | 33:46 | 9 | 57:54 | 4 | ||
02 | 23:49 | 2 | 1:21:43 | 2 | ||
69 | 36:57 | 17 | 1:58:40 | 6 | ||
58 | 18:48 | 17 | 2:17:28 | 9 | ||
58 | 38:32 | 25 | 2:56:00 | 12 | ||
95 | 32:19 | 8 | 3:28:19 | |||
13 | 14 | Alūksne-Ape OK 1 | 3:31:43 |
88 | 26:42 | 12 | 26:42 | 12 | ||
87 | 38:03 | 23 | 1:04:45 | 17 | ||
03 | 25:19 | 10 | 1:30:04 | 13 | ||
66 | 36:46 | 16 | 2:06:50 | 13 | ||
07 | 17:32 | 9 | 2:24:22 | 13 | ||
56 | 35:18 | 16 | 2:59:40 | 13 | ||
85 | 32:03 | 7 | 3:31:43 | |||
14 | 23 | Alnis OK-JNSC 2 | 3:41:45 |
91 | 27:33 | 17 | 27:33 | 17 | ||
96 | 40:21 | 29 | 1:07:54 | 24 | ||
68 | 34:10 | 31 | 1:42:04 | 27 | ||
05 | 31:24 | 5 | 2:13:28 | 16 | ||
09 | 20:49 | 24 | 2:34:17 | 20 | ||
06 | 33:40 | 11 | 3:07:57 | 15 | ||
97 | 33:48 | 16 | 3:41:45 | |||
15 | 7 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 3:42:58 |
00 | 31:09 | 33 | 31:09 | 33 | ||
03 | 37:37 | 19 | 1:08:46 | 26 | ||
73 | 27:14 | 14 | 1:36:00 | 20 | ||
68 | 38:02 | 20 | 2:14:02 | 18 | ||
08 | 20:11 | 20 | 2:34:13 | 17 | ||
06 | 33:59 | 13 | 3:08:12 | 16 | ||
87 | 34:46 | 18 | 3:42:58 | |||
16 | 20 | KURMIS OK | 3:46:42 |
89 | 30:43 | 31 | 30:43 | 31 | ||
60 | 34:40 | 14 | 1:05:23 | 18 | ||
69 | 29:29 | 22 | 1:34:52 | 15 | ||
72 | 37:21 | 19 | 2:12:13 | 15 | ||
52 | 20:42 | 23 | 2:32:55 | 15 | ||
54 | 33:16 | 10 | 3:06:11 | 14 | ||
89 | 40:31 | 33 | 3:46:42 | |||
17 | 9 | Auseklis IK 2 | 3:48:19 |
70 | 31:16 | 34 | 31:16 | 34 | ||
78 | 40:52 | 31 | 1:12:08 | 33 | ||
98 | 31:55 | 28 | 1:44:03 | 29 | ||
68 | 30:36 | 4 | 2:14:39 | 19 | ||
10 | 24:40 | 40 | 2:39:19 | 24 | ||
68 | 35:24 | 17 | 3:14:43 | 19 | ||
96 | 33:36 | 13 | 3:48:19 | |||
18 | 19 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 | 3:49:47 |
99 | 31:36 | 36 | 31:36 | 36 | ||
05 | 36:50 | 16 | 1:08:26 | 25 | ||
03 | 27:32 | 16 | 1:35:58 | 19 | ||
68 | 40:00 | 25 | 2:15:58 | 21 | ||
08 | 19:19 | 18 | 2:35:17 | 21 | ||
06 | 39:42 | 28 | 3:14:59 | 20 | ||
91 | 34:48 | 19 | 3:49:47 | |||
19 | 31 | Stiga OK 1 | 3:50:30 |
87 | 25:40 | 9 | 25:40 | 9 | ||
70 | 44:36 | 37 | 1:10:16 | 27 | ||
06 | 31:30 | 27 | 1:41:46 | 26 | ||
04 | 37:12 | 18 | 2:18:58 | 24 | ||
09 | 16:54 | 6 | 2:35:52 | 22 | ||
07 | 37:40 | 22 | 3:13:32 | 18 | ||
83 | 36:58 | 24 | 3:50:30 | |||
20 | 50 | Ogre OK/SC 2 | 3:52:12 |
98 | 26:44 | 14 | 26:44 | 14 | ||
82 | 38:49 | 25 | 1:05:33 | 20 | ||
72 | 29:19 | 21 | 1:34:52 | 15 | ||
05 | 35:43 | 14 | 2:10:35 | 14 | ||
09 | 19:20 | 19 | 2:29:55 | 14 | ||
07 | 49:23 | 43 | 3:19:18 | 23 | ||
92 | 32:54 | 11 | 3:52:12 | |||
21 | 44 | Saldus OK 2 | 3:52:23 |
01 | 25:38 | 8 | 25:38 | 8 | ||
69 | 34:38 | 13 | 1:00:16 | 11 | ||
78 | 28:28 | 18 | 1:28:44 | 11 | ||
76 | 47:21 | 44 | 2:16:05 | 22 | ||
06 | 18:07 | 11 | 2:34:12 | 16 | ||
60 | 44:31 | 38 | 3:18:43 | 21 | ||
84 | 33:40 | 15 | 3:52:23 | |||
22 | 46 | Kāpa OK 3 | 3:54:36 |
85 | 28:23 | 24 | 28:23 | 24 | ||
03 | 37:30 | 18 | 1:05:53 | 22 | ||
05 | 30:55 | 25 | 1:36:48 | 22 | ||
90 | 41:35 | 29 | 2:18:23 | 23 | ||
08 | 20:28 | 22 | 2:38:51 | 23 | ||
07 | 40:04 | 30 | 3:18:55 | 22 | ||
91 | 35:41 | 20 | 3:54:36 | |||
23 | 13 | Ozons 2 | 4:00:43 |
86 | 28:51 | 25 | 28:51 | 25 | ||
03 | 38:50 | 26 | 1:07:41 | 23 | ||
71 | 28:37 | 19 | 1:36:18 | 21 | ||
89 | 39:11 | 24 | 2:15:29 | 20 | ||
08 | 18:44 | 16 | 2:34:13 | 17 | ||
61 | 37:22 | 19 | 3:11:35 | 17 | ||
70 | 49:08 | 44 | 4:00:43 | |||
24 | 26 | VSK Burkānciems & Co | 4:04:15 |
01 | 27:28 | 15 | 27:28 | 15 | ||
69 | 43:12 | 34 | 1:10:40 | 28 | ||
72 | 24:59 | 9 | 1:35:39 | 18 | ||
90 | 52:23 | 48 | 2:28:02 | 27 | ||
08 | 18:22 | 13 | 2:46:24 | 26 | ||
70 | 42:05 | 32 | 3:28:29 | 26 | ||
03 | 35:46 | 21 | 4:04:15 | |||
25 | 12 | ZVOC 1 | 4:05:27 |
05 | 35:39 | 43 | 35:39 | 43 | ||
03 | 38:50 | 26 | 1:14:29 | 35 | ||
94 | 26:54 | 13 | 1:41:23 | 25 | ||
02 | 32:25 | 9 | 2:13:48 | 17 | ||
09 | 20:27 | 21 | 2:34:15 | 19 | ||
07 | 51:29 | 44 | 3:25:44 | 25 | ||
94 | 39:43 | 31 | 4:05:27 | |||
26 | 22 | Alūksne-Ape OK 2 | 4:05:30 |
88 | 27:59 | 19 | 27:59 | 19 | ||
73 | 37:43 | 21 | 1:05:42 | 21 | ||
74 | 35:27 | 33 | 1:41:09 | 24 | ||
05 | 38:44 | 21 | 2:19:53 | 25 | ||
63 | 23:06 | 35 | 2:42:59 | 25 | ||
61 | 42:13 | 34 | 3:25:12 | 24 | ||
97 | 40:18 | 32 | 4:05:30 | |||
27 | 49 | Kāpa OK 4 | 4:14:20 |
84 | 31:55 | 38 | 31:55 | 38 | ||
71 | 41:12 | 32 | 1:13:07 | 34 | ||
83 | 38:40 | 36 | 1:51:47 | 33 | ||
96 | 42:38 | 33 | 2:34:25 | 31 | ||
08 | 22:25 | 33 | 2:56:50 | 30 | ||
07 | 38:39 | 26 | 3:35:29 | 29 | ||
89 | 38:51 | 27 | 4:14:20 | |||
28 | 33 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 4 | 4:29:32 |
82 | 31:39 | 37 | 31:39 | 37 | ||
52 | 51:59 | 46 | 1:23:38 | 40 | ||
71 | 34:51 | 32 | 1:58:29 | 37 | ||
84 | 44:21 | 38 | 2:42:50 | 34 | ||
61 | 21:39 | 28 | 3:04:29 | 33 | ||
10 | 47:59 | 41 | 3:52:28 | 34 | ||
78 | 37:04 | 25 | 4:29:32 | |||
29 | 39 | Eko O | 4:30:28 |
85 | 31:20 | 35 | 31:20 | 35 | ||
83 | 40:21 | 29 | 1:11:41 | 30 | ||
89 | 31:01 | 26 | 1:42:42 | 28 | ||
80 | 46:47 | 42 | 2:29:29 | 29 | ||
08 | 23:28 | 37 | 2:52:57 | 28 | ||
06 | 52:53 | 46 | 3:45:50 | 30 | ||
74 | 44:38 | 39 | 4:30:28 | |||
30 | 36 | Auseklis IK 5 | 4:31:07 |
79 | 32:45 | 39 | 32:45 | 39 | ||
07 | 49:03 | 42 | 1:21:48 | 38 | ||
96 | 41:25 | 40 | 2:03:13 | 40 | ||
69 | 42:42 | 34 | 2:45:55 | 37 | ||
09 | 20:52 | 25 | 3:06:47 | 34 | ||
73 | 40:00 | 29 | 3:46:47 | 32 | ||
82 | 44:20 | 38 | 4:31:07 | |||
31 | 48 | Saldus OK 3 | 4:31:49 |
93 | 36:54 | 46 | 36:54 | 46 | ||
83 | 40:00 | 28 | 1:16:54 | 37 | ||
61 | 43:57 | 42 | 2:00:51 | 38 | ||
91 | 42:11 | 31 | 2:43:02 | 35 | ||
05 | 24:16 | 38 | 3:07:18 | 35 | ||
51 | 47:34 | 40 | 3:54:52 | 35 | ||
81 | 36:57 | 23 | 4:31:49 | |||
32 | 38 | ZVOC 2 | 4:37:42 |
89 | 33:14 | 40 | 33:14 | 40 | ||
72 | 38:37 | 24 | 1:11:51 | 31 | ||
00 | 46:01 | 44 | 1:57:52 | 36 | ||
93 | 40:03 | 26 | 2:37:55 | 32 | ||
09 | 21:58 | 29 | 2:59:53 | 31 | ||
07 | 46:57 | 39 | 3:46:50 | 33 | ||
04 | 50:52 | 46 | 4:37:42 | |||
33 | 51 | Saldus OK 4 | 4:42:20 |
84 | 29:30 | 29 | 29:30 | 29 | ||
76 | 27:56 | 1 | 57:26 | 3 | ||
93 | 55:51 | 51 | 1:53:17 | 34 | ||
67 | 58:21 | 49 | 2:51:38 | 40 | ||
58 | 25:40 | 44 | 3:17:18 | 40 | ||
91 | 48:55 | 42 | 4:06:13 | 38 | ||
96 | 36:07 | 22 | 4:42:20 | |||
34 | 24 | Sēlijas mežs OSK 1 | 4:44:27 |
71 | 43:40 | 48 | 43:40 | 48 | ||
05 | 51:17 | 45 | 1:34:57 | 47 | ||
83 | 48:05 | 46 | 2:23:02 | 46 | ||
02 | 43:31 | 35 | 3:06:33 | 43 | ||
09 | 22:01 | 30 | 3:28:34 | 41 | ||
07 | 36:29 | 18 | 4:05:03 | 37 | ||
90 | 39:24 | 28 | 4:44:27 | |||
35 | 47 | Mežmalas/Madona 2 | 4:48:05 |
91 | 27:32 | 16 | 27:32 | 16 | ||
80 | 31:00 | 3 | 58:32 | 7 | ||
93 | 45:37 | 43 | 1:44:09 | 31 | ||
93 | 44:04 | 37 | 2:28:13 | 28 | ||
59 | 18:19 | 12 | 2:46:32 | 27 | ||
90 | 42:05 | 32 | 3:28:37 | 27 | ||
99 | 1:19:28 | 49 | 4:48:05 | |||
36 | 30 | Alnis OK-JNSC 3 | 4:50:50 |
93 | 47:51 | 49 | 47:51 | 49 | ||
71 | 49:08 | 43 | 1:36:59 | 48 | ||
64 | 52:18 | 48 | 2:29:17 | 47 | ||
70 | 38:47 | 22 | 3:08:04 | 44 | ||
43 | 23:22 | 36 | 3:31:26 | 42 | ||
07 | 37:35 | 20 | 4:09:01 | 39 | ||
93 | 41:49 | 35 | 4:50:50 | |||
37 | 34 | DR-KRASTS | 4:52:39 |
91 | 28:06 | 20 | 28:06 | 20 | ||
02 | 59:42 | 50 | 1:27:48 | 45 | ||
68 | 40:51 | 38 | 2:08:39 | 43 | ||
67 | 46:53 | 43 | 2:55:32 | 41 | ||
47 | 21:13 | 26 | 3:16:45 | 39 | ||
07 | 52:46 | 45 | 4:09:31 | 40 | ||
82 | 43:08 | 37 | 4:52:39 | |||
38 | 43 | Ozons 3 | 4:56:56 |
81 | 29:03 | 27 | 29:03 | 27 | ||
70 | 53:19 | 47 | 1:22:22 | 39 | ||
02 | 39:26 | 37 | 2:01:48 | 39 | ||
79 | 48:52 | 46 | 2:50:40 | 39 | ||
39 | 22:11 | 31 | 3:12:51 | 37 | ||
04 | 1:01:14 | 48 | 4:14:05 | 41 | ||
81 | 42:51 | 36 | 4:56:56 | |||
39 | 52 | Ziemeļkurzeme OK 4 / Bresta | 5:07:41 |
00 | 28:21 | 23 | 28:21 | 23 | ||
73 | 55:42 | 49 | 1:24:03 | 42 | ||
78 | 53:46 | 50 | 2:17:49 | 45 | ||
69 | 47:51 | 45 | 3:05:40 | 42 | ||
36 | 26:45 | 46 | 3:32:25 | 43 | ||
05 | 55:52 | 47 | 4:28:17 | 42 | ||
77 | 39:24 | 28 | 5:07:41 | |||
40 | 40 | EMERGN | 5:41:10 |
71 | 28:15 | 22 | 28:15 | 22 | ||
59 | 43:40 | 35 | 1:11:55 | 32 | ||
80 | 52:13 | 47 | 2:04:08 | 41 | ||
70 | 1:09:53 | 50 | 3:14:01 | 45 | ||
63 | 28:31 | 50 | 3:42:32 | 44 | ||
79 | 1:07:06 | 49 | 4:49:38 | 43 | ||
93 | 51:32 | 47 | 5:41:10 | |||
28 | Auseklis IK 4 | mp |
05 | 30:44 | 32 | 30:44 | 32 | ||
04 | 44:02 | 36 | 1:14:46 | 36 | ||
04 | 29:18 | 20 | 1:44:04 | 30 | ||
72 | 42:19 | 32 | 2:26:23 | 26 | ||
10 | mp | |||||
67 | 38:29 | 24 | ||||
75 | 46:44 | 41 | ||||
21 | Ziemeļkurzeme OK 1 / Minska | mp |
91 | 29:18 | 28 | 29:18 | 28 | ||
68 | 42:21 | 33 | 1:11:39 | 29 | ||
73 | 25:56 | 12 | 1:37:35 | 23 | ||
70 | mp | |||||
65 | 28:30 | 49 | ||||
69 | 37:37 | 21 | ||||
80 | 33:36 | 13 | ||||
41 | Ziemeļkurzeme OK 3 / Vitebska | mp |
76 | 50:54 | 50 | 50:54 | 50 | ||
04 | mp | |||||
78 | 30:20 | 24 | ||||
90 | 43:52 | 36 | ||||
45 | 29:28 | 51 | ||||
56 | 42:32 | 35 | ||||
88 | 41:24 | 34 | ||||
32 | Ziemeļkurzeme OK 2 / Grodņa | mp |
73 | 30:37 | 30 | 30:37 | 30 | ||
71 | 34:06 | 12 | 1:04:43 | 16 | ||
74 | 30:09 | 23 | 1:34:52 | 15 | ||
85 | mp | |||||
60 | 24:50 | 42 | ||||
07 | 44:25 | 37 | ||||
76 | 45:05 | 40 | ||||
16 | Taka TOK | mp |
70 | 36:51 | 45 | 36:51 | 45 | ||
87 | 48:34 | 41 | 1:25:25 | 43 | ||
69 | 40:51 | 38 | 2:06:16 | 42 | ||
79 | 38:49 | 23 | 2:45:05 | 36 | ||
56 | 22:16 | 32 | 3:07:21 | 36 | ||
95 | 39:04 | 27 | 3:46:25 | 31 | ||
86 | mp | |||||
53 | Kāpa OK 5 | mp |
85 | 34:38 | 41 | 34:38 | 41 | ||
90 | 54:03 | 48 | 1:28:41 | 46 | ||
70 | 1:13:17 | 52 | 2:41:58 | 48 | ||
70 | 45:20 | 41 | 3:27:18 | 47 | ||
08 | 24:49 | 41 | 3:52:07 | 45 | ||
07 | mp | |||||
85 | 39:27 | 30 | ||||
35 | Kurmis un Draugi | mp |
85 | 34:39 | 42 | 34:39 | 42 | ||
55 | mp | |||||
78 | 36:10 | 34 | ||||
81 | 49:07 | 47 | ||||
53 | 26:58 | 47 | ||||
50 | 38:11 | 23 | ||||
54 | 58:48 | 48 | ||||
45 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | mp |
98 | 27:52 | 18 | 27:52 | 18 | ||
01 | 37:37 | 19 | 1:05:29 | 19 | ||
98 | 46:15 | 45 | 1:51:44 | 32 | ||
51 | 42:08 | 30 | 2:33:52 | 30 | ||
08 | 22:57 | 34 | 2:56:49 | 29 | ||
64 | mp | |||||
79 | 48:20 | 43 | ||||
37 | Stiga OK 2 | mp |
94 | 1:03:03 | 51 | 1:03:03 | 51 | ||
05 | 50:01 | 44 | 1:53:04 | 49 | ||
04 | 52:33 | 49 | 2:45:37 | 49 | ||
06 | 41:24 | 28 | 3:27:01 | 46 | ||
08 | 28:09 | 48 | 3:55:10 | 46 | ||
07 | mp | |||||
76 | 50:44 | 45 | ||||
27 | Sēlijas mežs OSK 2 | mp |
99 | 35:50 | 44 | 35:50 | 44 | ||
03 | 47:56 | 38 | 1:23:46 | 41 | ||
06 | 32:51 | 30 | 1:56:37 | 35 | ||
98 | 44:37 | 39 | 2:41:14 | 33 | ||
62 | 21:23 | 27 | 3:02:37 | 32 | ||
56 | 32:51 | 9 | 3:35:28 | 28 | ||
01 | mp | |||||
29 | Mona OK | mp |
63 | mp | |||||
57 | 47:56 | 38 | ||||
58 | 36:13 | 35 | ||||
64 | 44:42 | 40 | ||||
60 | 24:32 | 39 | ||||
60 | 40:36 | 31 | ||||
61 | 47:25 | 42 | ||||
42 | Auseklis IK 6 | dnf |
82 | 37:17 | 47 | 37:17 | 47 | ||
54 | 48:09 | 40 | 1:25:26 | 44 | ||
73 | 43:41 | 41 | 2:09:07 | 44 | ||
70 | 40:52 | 27 | 2:49:59 | 38 | ||
10 | 25:33 | 43 | 3:15:32 | 38 | ||
64 | 44:11 | 36 | 3:59:43 | 36 | ||
80 | dns | |||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 75 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:48:10 |
72 | 35:51 | 2 | 35:51 | 2 | ||
89 | 29:40 | 1 | 1:05:31 | 1 | ||
78 | 42:39 | 4 | 1:48:10 | |||
2 | 73 | Alnis OK-JNSC | 1:50:21 |
81 | 33:50 | 1 | 33:50 | 1 | ||
75 | 42:38 | 3 | 1:16:28 | 2 | ||
02 | 33:53 | 1 | 1:50:21 | |||
3 | 72 | De Niro SK & Co | 1:59:55 |
75 | 41:50 | 5 | 41:50 | 5 | ||
76 | 41:30 | 2 | 1:23:20 | 3 | ||
76 | 36:35 | 2 | 1:59:55 | |||
4 | 71 | Ozons | 2:13:02 |
70 | 41:44 | 4 | 41:44 | 4 | ||
68 | 44:54 | 4 | 1:26:38 | 4 | ||
75 | 46:24 | 5 | 2:13:02 | |||
5 | 76 | Mēs satikāmies mežā | 2:18:55 |
72 | 52:17 | 6 | 52:17 | 6 | ||
72 | 45:58 | 5 | 1:38:15 | 5 | ||
73 | 40:40 | 3 | 2:18:55 | |||
6 | 74 | Bebri | 2:46:56 |
63 | 41:40 | 3 | 41:40 | 3 | ||
63 | 1:07:47 | 7 | 1:49:27 | 6 | ||
60 | 57:29 | 6 | 2:46:56 | |||
77 | Surikats Vētra un vēl divi | mp |
88 | 1:00:39 | 7 | 1:00:39 | 7 | ||
99 | 55:15 | 6 | 1:55:54 | 7 | ||
91 | mp | |||||