|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 3 | Kāpa OK 1 | 2:59:05 |
96 | 28:29 | 18 | 28:29 | 18 | ||
09 | 22:00 | 1 | 50:29 | 2 | ||
70 | 24:25 | 3 | 1:14:54 | 2 | ||
10 | 30:29 | 4 | 1:45:23 | 2 | ||
13 | 13:30 | 6 | 1:58:53 | 3 | ||
06 | 28:42 | 1 | 2:27:35 | 1 | ||
89 | 31:30 | 2 | 2:59:05 | |||
2 | 35 | Ogre OK/SC | 3:00:20 |
09 | 23:58 | 1 | 23:58 | 1 | ||
08 | 22:37 | 2 | 46:35 | 1 | ||
09 | 25:26 | 4 | 1:12:01 | 1 | ||
10 | 31:43 | 6 | 1:43:44 | 1 | ||
13 | 13:00 | 5 | 1:56:44 | 1 | ||
02 | 31:11 | 6 | 2:27:55 | 2 | ||
07 | 32:25 | 3 | 3:00:20 | |||
3 | 1 | Meridiāns OK/CPSS 1 | 3:00:33 |
85 | 25:44 | 4 | 25:44 | 4 | ||
65 | 24:57 | 6 | 50:41 | 4 | ||
04 | 31:22 | 17 | 1:22:03 | 7 | ||
09 | 25:40 | 1 | 1:47:43 | 3 | ||
13 | 11:00 | 1 | 1:58:43 | 2 | ||
03 | 30:54 | 4 | 2:29:37 | 3 | ||
82 | 30:56 | 1 | 3:00:33 | |||
4 | 12 | Alnis OK-JNSC 1 | 3:09:19 |
84 | 25:51 | 6 | 25:51 | 6 | ||
10 | 24:43 | 4 | 50:34 | 3 | ||
08 | 24:20 | 2 | 1:14:54 | 2 | ||
74 | 32:54 | 12 | 1:47:48 | 4 | ||
14 | 13:33 | 7 | 2:01:21 | 4 | ||
07 | 33:28 | 8 | 2:34:49 | 4 | ||
97 | 34:30 | 12 | 3:09:19 | |||
5 | 4 | Ozons 1 | 3:16:49 |
83 | 26:03 | 8 | 26:03 | 8 | ||
76 | 26:41 | 12 | 52:44 | 5 | ||
71 | 25:40 | 7 | 1:18:24 | 5 | ||
72 | 40:07 | 33 | 1:58:31 | 9 | ||
54 | 14:43 | 15 | 2:13:14 | 8 | ||
93 | 31:10 | 5 | 2:44:24 | 5 | ||
91 | 32:25 | 3 | 3:16:49 | |||
6 | 38 | Saldus OK 1 | 3:16:57 |
06 | 28:42 | 19 | 28:42 | 19 | ||
65 | 25:55 | 9 | 54:37 | 12 | ||
85 | 26:55 | 8 | 1:21:32 | 6 | ||
86 | 33:13 | 14 | 1:54:45 | 6 | ||
60 | 17:03 | 32 | 2:11:48 | 6 | ||
69 | 32:40 | 7 | 2:44:28 | 6 | ||
84 | 32:29 | 5 | 3:16:57 | |||
7 | 8 | Madona/BJSS/OK Arona 1 | 3:28:35 |
10 | 32:32 | 28 | 32:32 | 28 | ||
05 | 24:56 | 5 | 57:28 | 17 | ||
71 | 30:17 | 14 | 1:27:45 | 13 | ||
10 | 32:05 | 8 | 1:59:50 | 10 | ||
13 | 14:04 | 10 | 2:13:54 | 10 | ||
98 | 35:31 | 11 | 2:49:25 | 7 | ||
87 | 39:10 | 24 | 3:28:35 | |||
8 | 9 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | 3:28:53 |
97 | 25:47 | 5 | 25:47 | 5 | ||
10 | 32:25 | 26 | 58:12 | 19 | ||
98 | 30:23 | 15 | 1:28:35 | 14 | ||
65 | 31:56 | 7 | 2:00:31 | 15 | ||
67 | 14:47 | 16 | 2:15:18 | 12 | ||
74 | 39:09 | 20 | 2:54:27 | 9 | ||
89 | 34:26 | 11 | 3:28:53 | |||
9 | 5 | Meridiāns OK/CPSS 2 | 3:30:24 |
05 | 33:08 | 32 | 33:08 | 32 | ||
11 | 34:21 | 31 | 1:07:29 | 30 | ||
76 | 29:33 | 12 | 1:37:02 | 24 | ||
08 | 35:03 | 21 | 2:12:05 | 21 | ||
14 | 14:06 | 11 | 2:26:11 | 20 | ||
10 | 30:50 | 2 | 2:57:01 | 11 | ||
89 | 33:23 | 9 | 3:30:24 | |||
10 | 10 | Kāpa OK 3 | 3:33:20 |
89 | 27:29 | 14 | 27:29 | 14 | ||
10 | 26:04 | 10 | 53:33 | 8 | ||
11 | 30:23 | 15 | 1:23:56 | 10 | ||
72 | 41:19 | 36 | 2:05:15 | 16 | ||
13 | 15:41 | 24 | 2:20:56 | 15 | ||
91 | 30:51 | 3 | 2:51:47 | 8 | ||
06 | 41:33 | 34 | 3:33:20 | |||
11 | 7 | Briksnis SK (sast) | 3:33:25 |
82 | 24:03 | 2 | 24:03 | 2 | ||
80 | 28:44 | 20 | 52:47 | 6 | ||
80 | 29:38 | 13 | 1:22:25 | 8 | ||
69 | 37:54 | 28 | 2:00:19 | 12 | ||
15 | 18:04 | 37 | 2:18:23 | 13 | ||
75 | 36:09 | 12 | 2:54:32 | 10 | ||
83 | 38:53 | 23 | 3:33:25 | |||
12 | 16 | Auseklis IK 2 | 3:35:12 |
11 | 26:00 | 7 | 26:00 | 7 | ||
11 | 27:31 | 16 | 53:31 | 7 | ||
72 | 34:06 | 26 | 1:27:37 | 12 | ||
10 | 32:53 | 11 | 2:00:30 | 14 | ||
14 | 12:51 | 3 | 2:13:21 | 9 | ||
92 | 44:49 | 32 | 2:58:10 | 12 | ||
90 | 37:02 | 18 | 3:35:12 | |||
13 | 15 | Meridiāns OK/CPSS 3 | 3:36:40 |
94 | 30:32 | 25 | 30:32 | 25 | ||
56 | 33:16 | 28 | 1:03:48 | 27 | ||
04 | 25:34 | 5 | 1:29:22 | 15 | ||
70 | 38:13 | 29 | 2:07:35 | 17 | ||
14 | 14:47 | 16 | 2:22:22 | 16 | ||
09 | 41:10 | 24 | 3:03:32 | 16 | ||
06 | 33:08 | 7 | 3:36:40 | |||
14 | 14 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | 3:37:18 |
01 | 26:14 | 9 | 26:14 | 9 | ||
62 | 32:00 | 25 | 58:14 | 20 | ||
72 | 32:01 | 19 | 1:30:15 | 17 | ||
04 | 30:00 | 3 | 2:00:15 | 11 | ||
14 | 14:50 | 18 | 2:15:05 | 11 | ||
66 | 48:29 | 41 | 3:03:34 | 17 | ||
03 | 33:44 | 10 | 3:37:18 | |||
15 | 25 | Taka TOK 1 | 3:37:29 |
69 | 32:43 | 29 | 32:43 | 29 | ||
87 | 31:30 | 24 | 1:04:13 | 29 | ||
66 | 32:18 | 21 | 1:36:31 | 23 | ||
73 | 33:06 | 13 | 2:09:37 | 19 | ||
62 | 14:12 | 12 | 2:23:49 | 18 | ||
84 | 39:10 | 21 | 3:02:59 | 13 | ||
92 | 34:30 | 12 | 3:37:29 | |||
16 | 11 | Ziemeļkurzeme OK Ziemeļi | 3:44:13 |
85 | 36:49 | 42 | 36:49 | 42 | ||
74 | 27:22 | 15 | 1:04:11 | 28 | ||
02 | 35:54 | 28 | 1:40:05 | 28 | ||
73 | 35:31 | 23 | 2:15:36 | 25 | ||
69 | 14:53 | 20 | 2:30:29 | 23 | ||
00 | 34:54 | 9 | 3:05:23 | 18 | ||
80 | 38:50 | 22 | 3:44:13 | |||
17 | 31 | Ikšķile OK/OSC 1 | 3:46:02 |
07 | 26:59 | 12 | 26:59 | 12 | ||
11 | 27:36 | 17 | 54:35 | 11 | ||
82 | 39:21 | 39 | 1:33:56 | 19 | ||
09 | 34:41 | 18 | 2:08:37 | 18 | ||
13 | 13:45 | 9 | 2:22:22 | 16 | ||
76 | 40:39 | 22 | 3:03:01 | 14 | ||
85 | 43:01 | 39 | 3:46:02 | |||
18 | 23 | Madona/BJSS/OK Arona 2 | 3:49:33 |
04 | 27:39 | 15 | 27:39 | 15 | ||
10 | 26:49 | 13 | 54:28 | 9 | ||
71 | 35:09 | 27 | 1:29:37 | 16 | ||
11 | 30:51 | 5 | 2:00:28 | 13 | ||
13 | 18:59 | 39 | 2:19:27 | 14 | ||
83 | 45:58 | 34 | 3:05:25 | 19 | ||
90 | 44:08 | 42 | 3:49:33 | |||
19 | 40 | ZVOC-VSS | 3:51:53 |
09 | 26:21 | 10 | 26:21 | 10 | ||
00 | 36:57 | 37 | 1:03:18 | 25 | ||
72 | 33:05 | 24 | 1:36:23 | 22 | ||
12 | 36:45 | 26 | 2:13:08 | 23 | ||
14 | 12:51 | 3 | 2:25:59 | 19 | ||
05 | 37:08 | 14 | 3:03:07 | 15 | ||
94 | 48:46 | 46 | 3:51:53 | |||
20 | 44 | Saldus OK 2 | 3:53:05 |
07 | 32:45 | 30 | 32:45 | 30 | ||
71 | 28:30 | 19 | 1:01:15 | 22 | ||
70 | 39:36 | 40 | 1:40:51 | 29 | ||
69 | 39:59 | 32 | 2:20:50 | 26 | ||
67 | 15:17 | 22 | 2:36:07 | 25 | ||
89 | 38:18 | 16 | 3:14:25 | 22 | ||
96 | 38:40 | 21 | 3:53:05 | |||
21 | 45 | Ziemeļkurzeme OK Dienvidi | 3:54:40 |
00 | 27:25 | 13 | 27:25 | 13 | ||
76 | 35:57 | 35 | 1:03:22 | 26 | ||
91 | 33:50 | 25 | 1:37:12 | 26 | ||
89 | 36:52 | 27 | 2:14:04 | 24 | ||
12 | 13:38 | 8 | 2:27:42 | 21 | ||
78 | 43:34 | 28 | 3:11:16 | 20 | ||
01 | 43:24 | 40 | 3:54:40 | |||
22 | 28 | Auseklis IK 3 | 3:56:40 |
09 | 31:42 | 26 | 31:42 | 26 | ||
70 | 26:58 | 14 | 58:40 | 21 | ||
10 | 41:21 | 43 | 1:40:01 | 27 | ||
75 | 42:23 | 37 | 2:22:24 | 28 | ||
69 | 14:31 | 13 | 2:36:55 | 26 | ||
79 | 43:08 | 27 | 3:20:03 | 25 | ||
08 | 36:37 | 16 | 3:56:40 | |||
23 | 19 | Ozons 3 | 3:56:52 |
89 | 37:14 | 43 | 37:14 | 43 | ||
75 | 34:16 | 30 | 1:11:30 | 36 | ||
85 | 25:36 | 6 | 1:37:06 | 25 | ||
82 | 34:58 | 20 | 2:12:04 | 20 | ||
61 | 17:58 | 34 | 2:30:02 | 22 | ||
71 | 44:02 | 29 | 3:14:04 | 21 | ||
86 | 42:48 | 37 | 3:56:52 | |||
24 | 13 | Ozons 2 | 3:58:06 |
03 | 45:50 | 50 | 45:50 | 50 | ||
77 | 34:40 | 32 | 1:20:30 | 42 | ||
72 | 31:41 | 18 | 1:52:11 | 37 | ||
69 | 32:22 | 10 | 2:24:33 | 29 | ||
67 | 17:08 | 33 | 2:41:41 | 28 | ||
78 | 39:00 | 18 | 3:20:41 | 26 | ||
87 | 37:25 | 19 | 3:58:06 | |||
25 | 36 | Ozons 4 | 4:10:56 |
08 | 28:21 | 16 | 28:21 | 16 | ||
79 | 33:57 | 29 | 1:02:18 | 23 | ||
70 | 32:05 | 20 | 1:34:23 | 20 | ||
83 | 38:20 | 30 | 2:12:43 | 22 | ||
53 | 19:33 | 42 | 2:32:16 | 24 | ||
74 | 44:33 | 31 | 3:16:49 | 23 | ||
70 | 54:07 | 49 | 4:10:56 | |||
26 | 29 | Alnis OK-JNSC 3 | 4:11:44 |
83 | 33:11 | 34 | 33:11 | 34 | ||
07 | 29:21 | 23 | 1:02:32 | 24 | ||
70 | 38:42 | 35 | 1:41:14 | 30 | ||
80 | 41:06 | 34 | 2:22:20 | 27 | ||
64 | 15:53 | 25 | 2:38:13 | 27 | ||
77 | 40:50 | 23 | 3:19:03 | 24 | ||
07 | 52:41 | 48 | 4:11:44 | |||
27 | 39 | Sēlijas mežs OSK | 4:11:47 |
02 | 30:06 | 22 | 30:06 | 22 | ||
59 | 52:10 | 49 | 1:22:16 | 44 | ||
68 | 36:12 | 29 | 1:58:28 | 40 | ||
87 | 33:54 | 16 | 2:32:22 | 32 | ||
12 | 18:08 | 38 | 2:50:30 | 31 | ||
79 | 44:56 | 33 | 3:35:26 | 27 | ||
90 | 36:21 | 15 | 4:11:47 | |||
28 | 49 | Ogre OK/SC 2 | 4:14:37 |
11 | 33:33 | 35 | 33:33 | 35 | ||
13 | 41:02 | 40 | 1:14:35 | 37 | ||
75 | 33:01 | 23 | 1:47:36 | 33 | ||
09 | 43:42 | 39 | 2:31:18 | 31 | ||
14 | 15:21 | 23 | 2:46:39 | 30 | ||
06 | 52:03 | 44 | 3:38:42 | 28 | ||
90 | 35:55 | 14 | 4:14:37 | |||
29 | 34 | Meridiāns OK/CPSS 4 | 4:19:10 |
90 | 33:08 | 32 | 33:08 | 32 | ||
70 | 44:40 | 43 | 1:17:48 | 40 | ||
08 | 46:29 | 49 | 2:04:17 | 42 | ||
71 | 34:16 | 17 | 2:38:33 | 35 | ||
13 | 19:25 | 41 | 2:57:58 | 34 | ||
78 | 44:23 | 30 | 3:42:21 | 30 | ||
99 | 36:49 | 17 | 4:19:10 | |||
30 | 30 | Auseklis IK 4 | 4:21:47 |
08 | 32:31 | 27 | 32:31 | 27 | ||
76 | 35:21 | 34 | 1:07:52 | 31 | ||
70 | 42:17 | 45 | 1:50:09 | 36 | ||
56 | 36:20 | 25 | 2:26:29 | 30 | ||
13 | 16:41 | 29 | 2:43:10 | 29 | ||
78 | 57:58 | 46 | 3:41:08 | 29 | ||
79 | 40:39 | 30 | 4:21:47 | |||
31 | 26 | Kurmis OK | 4:22:12 |
09 | 51:51 | 52 | 51:51 | 52 | ||
85 | 25:43 | 8 | 1:17:34 | 39 | ||
89 | 27:40 | 9 | 1:45:14 | 31 | ||
72 | 56:26 | 51 | 2:41:40 | 38 | ||
81 | 14:42 | 14 | 2:56:22 | 33 | ||
58 | 47:23 | 36 | 3:43:45 | 31 | ||
89 | 38:27 | 20 | 4:22:12 | |||
32 | 51 | Auseklis IK 5 | 4:27:19 |
96 | 34:17 | 37 | 34:17 | 37 | ||
64 | 36:24 | 36 | 1:10:41 | 34 | ||
92 | 38:54 | 38 | 1:49:35 | 35 | ||
10 | 47:55 | 44 | 2:37:30 | 34 | ||
14 | 20:47 | 45 | 2:58:17 | 35 | ||
09 | 46:24 | 35 | 3:44:41 | 32 | ||
79 | 42:38 | 36 | 4:27:19 | |||
33 | 43 | Alnis OK-JNSC 4 | 4:29:04 |
05 | 28:49 | 20 | 28:49 | 20 | ||
64 | 41:17 | 41 | 1:10:06 | 33 | ||
96 | 43:28 | 46 | 1:53:34 | 38 | ||
71 | 46:28 | 41 | 2:40:02 | 36 | ||
43 | 19:53 | 43 | 2:59:55 | 36 | ||
93 | 48:01 | 38 | 3:47:56 | 33 | ||
05 | 41:08 | 31 | 4:29:04 | |||
34 | 18 | Stiga OK | 4:34:19 |
04 | 32:57 | 31 | 32:57 | 31 | ||
75 | 34:59 | 33 | 1:07:56 | 32 | ||
79 | 37:22 | 32 | 1:45:18 | 32 | ||
07 | 56:02 | 50 | 2:41:20 | 37 | ||
16 | 27:55 | 50 | 3:09:15 | 40 | ||
08 | 43:06 | 26 | 3:52:21 | 36 | ||
83 | 41:58 | 35 | 4:34:19 | |||
35 | 48 | Ziemeļkurzeme OK Rietumi | 4:35:27 |
01 | 41:45 | 49 | 41:45 | 49 | ||
09 | 52:57 | 50 | 1:34:42 | 50 | ||
97 | 40:45 | 41 | 2:15:27 | 46 | ||
69 | 35:51 | 24 | 2:51:18 | 42 | ||
13 | 18:03 | 35 | 3:09:21 | 41 | ||
96 | 39:03 | 19 | 3:48:24 | 35 | ||
88 | 47:03 | 45 | 4:35:27 | |||
36 | 52 | Meridiāns OK/CPSS 5 | 4:36:03 |
08 | 40:09 | 46 | 40:09 | 46 | ||
09 | 40:31 | 39 | 1:20:40 | 43 | ||
81 | 36:16 | 30 | 1:56:56 | 39 | ||
84 | 52:58 | 49 | 2:49:54 | 41 | ||
10 | 16:21 | 28 | 3:06:15 | 37 | ||
09 | 48:35 | 42 | 3:54:50 | 37 | ||
76 | 41:13 | 32 | 4:36:03 | |||
37 | 53 | Kāpa OK 6 (a.k.) | 4:37:05 |
90 | 34:16 | 36 | 34:16 | 36 | ||
15 | 1:04:53 | 51 | 1:39:09 | 51 | ||
08 | 38:36 | 34 | 2:17:45 | 47 | ||
80 | 33:35 | 15 | 2:51:20 | 43 | ||
14 | 18:03 | 35 | 3:09:23 | 42 | ||
78 | 38:47 | 17 | 3:48:10 | 34 | ||
02 | 48:55 | 47 | 4:37:05 | |||
38 | 50 | Kāpa OK 5 (a.k.) | 4:47:59 |
01 | 46:18 | 51 | 46:18 | 51 | ||
12 | 47:52 | 45 | 1:34:10 | 49 | ||
71 | 50:56 | 51 | 2:25:06 | 49 | ||
84 | 34:48 | 19 | 2:59:54 | 46 | ||
13 | 25:15 | 47 | 3:25:09 | 44 | ||
84 | 42:18 | 25 | 4:07:27 | 39 | ||
87 | 40:32 | 28 | 4:47:59 | |||
39 | 27 | Mona | 4:54:14 |
57 | 34:28 | 39 | 34:28 | 39 | ||
64 | 45:26 | 44 | 1:19:54 | 41 | ||
93 | 45:20 | 48 | 2:05:14 | 43 | ||
62 | 42:31 | 38 | 2:47:45 | 40 | ||
61 | 19:14 | 40 | 3:06:59 | 38 | ||
64 | 48:16 | 39 | 3:55:15 | 38 | ||
58 | 58:59 | 51 | 4:54:14 | |||
40 | 33 | Madona 1 | 4:57:32 |
93 | 25:41 | 3 | 25:41 | 3 | ||
61 | 29:00 | 21 | 54:41 | 15 | ||
58 | 41:20 | 42 | 1:36:01 | 21 | ||
82 | 1:15:22 | 52 | 2:51:23 | 44 | ||
11 | 15:54 | 26 | 3:07:17 | 39 | ||
09 | 1:03:42 | 48 | 4:10:59 | 40 | ||
80 | 46:33 | 43 | 4:57:32 | |||
41 | 24 | Kurmis un Draugi | 4:58:06 |
54 | 52:54 | 53 | 52:54 | 53 | ||
50 | 39:31 | 38 | 1:32:25 | 48 | ||
49 | 48:47 | 50 | 2:21:12 | 48 | ||
79 | 47:56 | 45 | 3:09:08 | 49 | ||
80 | 20:15 | 44 | 3:29:23 | 47 | ||
61 | 48:22 | 40 | 4:17:45 | 42 | ||
92 | 40:21 | 27 | 4:58:06 | |||
42 | 20 | Azimuts OK-Sm BJSS 3 | 4:59:05 |
05 | 41:24 | 47 | 41:24 | 47 | ||
12 | 50:36 | 48 | 1:32:00 | 47 | ||
04 | 36:48 | 31 | 2:08:48 | 44 | ||
97 | 51:44 | 48 | 3:00:32 | 47 | ||
15 | 27:13 | 49 | 3:27:45 | 45 | ||
08 | 47:31 | 37 | 4:15:16 | 41 | ||
92 | 43:49 | 41 | 4:59:05 | |||
43 | 37 | Rumpučiem Pa Pēdām | 5:07:49 |
73 | 34:27 | 38 | 34:27 | 38 | ||
74 | 1:14:56 | 52 | 1:49:23 | 52 | ||
75 | 38:49 | 36 | 2:28:12 | 51 | ||
77 | 35:30 | 22 | 3:03:42 | 48 | ||
14 | 24:04 | 46 | 3:27:46 | 46 | ||
73 | 58:46 | 47 | 4:26:32 | 44 | ||
74 | 41:17 | 33 | 5:07:49 | |||
44 | 41 | Taka TOK 2 | 5:12:55 |
90 | 34:45 | 40 | 34:45 | 40 | ||
68 | 49:06 | 47 | 1:23:51 | 45 | ||
69 | 1:02:36 | 52 | 2:26:27 | 50 | ||
90 | 49:52 | 47 | 3:16:19 | 50 | ||
12 | 16:59 | 31 | 3:33:18 | 48 | ||
79 | 52:57 | 45 | 4:26:15 | 43 | ||
99 | 46:40 | 44 | 5:12:55 | |||
45 | 47 | Ikšķile OK/OSC 2 | 5:32:33 |
80 | 35:31 | 41 | 35:31 | 41 | ||
73 | 41:46 | 42 | 1:17:17 | 38 | ||
74 | 41:31 | 44 | 1:58:48 | 41 | ||
08 | 47:22 | 43 | 2:46:10 | 39 | ||
14 | 35:14 | 51 | 3:21:24 | 43 | ||
08 | 1:30:32 | 50 | 4:51:56 | 45 | ||
85 | 40:37 | 29 | 5:32:33 | |||
22 | Emergn | mp |
80 | 38:03 | 44 | 38:03 | 44 | ||
67 | 33:00 | 27 | 1:11:03 | 35 | ||
59 | 37:46 | 33 | 1:48:49 | 34 | ||
90 | 46:34 | 42 | 2:35:23 | 33 | ||
70 | 16:52 | 30 | 2:52:15 | 32 | ||
70 | mp | |||||
71 | 39:15 | 25 | ||||
42 | Ziemeļkurzeme OK Austrumi | mp |
90 | 41:32 | 48 | 41:32 | 48 | ||
12 | 48:59 | 46 | 1:30:31 | 46 | ||
93 | 38:51 | 37 | 2:09:22 | 45 | ||
81 | 46:02 | 40 | 2:55:24 | 45 | ||
15 | mp | |||||
96 | 48:52 | 43 | ||||
80 | 55:21 | 50 | ||||
46 | Taka un draugi | mp |
88 | 38:17 | 45 | 38:17 | 45 | ||
63 | mp | |||||
67 | 43:59 | 47 | ||||
60 | 48:35 | 46 | ||||
63 | 27:11 | 48 | ||||
91 | 1:25:54 | 49 | ||||
63 | mp | |||||
21 | Alnis OK-JNSC 2 | mp |
04 | 28:27 | 17 | 28:27 | 17 | ||
09 | 29:08 | 22 | 57:35 | 18 | ||
60 | 32:45 | 22 | 1:30:20 | 18 | ||
68 | mp | |||||
67 | 14:51 | 19 | ||||
93 | 36:49 | 13 | ||||
08 | 42:53 | 38 | ||||
2 | Auseklis IK 1 | mp |
10 | 29:06 | 21 | 29:06 | 21 | ||
11 | 25:22 | 7 | 54:28 | 9 | ||
70 | 29:18 | 10 | 1:23:46 | 9 | ||
10 | 29:29 | 2 | 1:53:15 | 5 | ||
13 | 11:31 | 2 | 2:04:46 | 5 | ||
91 | mp | |||||
04 | ||||||
17 | Alūksne OK | mp |
84 | 26:39 | 11 | 26:39 | 11 | ||
08 | 27:58 | 18 | 54:37 | 12 | ||
88 | 21:55 | 1 | 1:16:32 | 4 | ||
60 | 41:11 | 35 | 1:57:43 | 8 | ||
64 | mp | |||||
68 | 35:17 | 10 | ||||
90 | 33:04 | 6 | ||||
32 | Kāpa OK 4 | mp |
00 | 30:07 | 24 | 30:07 | 24 | ||
10 | 26:30 | 11 | 56:37 | 16 | ||
08 | mp | |||||
12 | 39:47 | 31 | ||||
14 | 14:56 | 21 | ||||
04 | 37:08 | 14 | ||||
85 | 39:42 | 26 | ||||
6 | Kāpa OK 2 | disq |
83 | 30:06 | 22 | 30:06 | 22 | ||
11 | 24:32 | 3 | 54:38 | 14 | ||
91 | 29:27 | 11 | 1:24:05 | 11 | ||
65 | 32:21 | 9 | 1:56:26 | 7 | ||
13 | 16:19 | 27 | 2:12:45 | 7 | ||
85 | disq | |||||
05 | 33:22 | 8 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 71 | Surikati | 1:27:35 |
86 | 31:33 | 6 | 31:33 | 6 | ||
86 | 27:01 | 1 | 58:34 | 2 | ||
81 | 29:01 | 1 | 1:27:35 | |||
2 | 78 | Saldus OK 1 | 1:33:40 |
87 | 29:58 | 5 | 29:58 | 5 | ||
77 | 32:36 | 4 | 1:02:34 | 4 | ||
92 | 31:06 | 2 | 1:33:40 | |||
3 | 76 | Ķērpīši | 1:36:12 |
00 | 28:48 | 3 | 28:48 | 3 | ||
72 | 29:45 | 2 | 58:33 | 1 | ||
98 | 37:39 | 7 | 1:36:12 | |||
4 | 80 | Ogre OK | 1:36:15 |
28:46 | 2 | 28:46 | 2 | |||
35:57 | 7 | 1:04:43 | 5 | |||
31:32 | 3 | 1:36:15 | ||||
5 | 77 | Alnis OK-JNSC 1 | 1:41:09 |
04 | 35:08 | 8 | 35:08 | 8 | ||
07 | 33:55 | 6 | 1:09:03 | 7 | ||
05 | 32:06 | 4 | 1:41:09 | |||
6 | 75 | Saldus OK 2 | 1:47:21 |
04 | 29:50 | 4 | 29:50 | 4 | ||
91 | 29:47 | 3 | 59:37 | 3 | ||
08 | 47:44 | 9 | 1:47:21 | |||
7 | 74 | Eko O | 1:49:48 |
89 | 31:36 | 7 | 31:36 | 7 | ||
76 | 36:09 | 8 | 1:07:45 | 6 | ||
80 | 42:03 | 8 | 1:49:48 | |||
8 | 79 | Stiga OK | 2:04:14 |
10 | 54:21 | 11 | 54:21 | 11 | ||
92 | 33:39 | 5 | 1:28:00 | 8 | ||
72 | 36:14 | 6 | 2:04:14 | |||
9 | 72 | Sīriuss | 2:16:46 |
75 | 50:29 | 10 | 50:29 | 10 | ||
74 | 54:00 | 10 | 1:44:29 | 10 | ||
79 | 32:17 | 5 | 2:16:46 | |||
10 | 73 | De Niro SK | 2:24:30 |
75 | 47:53 | 9 | 47:53 | 9 | ||
77 | 47:22 | 9 | 1:35:15 | 9 | ||
11 | 49:15 | 10 | 2:24:30 | |||
81 | Polish Power | dnf |
24:15 | 1 | 24:15 | 1 | |||
dnf | ||||||
dnf | ||||||