|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 3 | Meridiāns OK/CPSS 1 | 3:31:44 |
| 38:43 | 13 | 38:43 | 13 | ||
| 28:45 | 4 | 1:07:28 | 2 | ||
| 30:30 | 8 | 1:37:58 | 2 | ||
| 30:09 | 2 | 2:08:07 | 2 | ||
| 13:56 | 5 | 2:22:03 | 2 | ||
| 33:52 | 2 | 2:55:55 | 1 | ||
| 35:49 | 1 | 3:31:44 | |||
| 2 | 11 | Auseklis IK 1 | 3:37:16 |
| 33:42 | 1 | 33:42 | 1 | ||
| 27:14 | 2 | 1:00:56 | 1 | ||
| 27:26 | 4 | 1:28:22 | 1 | ||
| 35:49 | 7 | 2:04:11 | 1 | ||
| 12:52 | 1 | 2:17:03 | 1 | ||
| 40:17 | 11 | 2:57:20 | 2 | ||
| 39:56 | 7 | 3:37:16 | |||
| 3 | 1 | Kāpa OK 1 | 3:39:58 |
| 37:32 | 5 | 37:32 | 5 | ||
| 33:02 | 12 | 1:10:34 | 8 | ||
| 27:25 | 3 | 1:37:59 | 3 | ||
| 36:03 | 8 | 2:14:02 | 3 | ||
| 15:08 | 13 | 2:29:10 | 5 | ||
| 31:12 | 1 | 3:00:22 | 3 | ||
| 39:36 | 6 | 3:39:58 | |||
| 4 | 2 | Ogre OK/SC 1 | 3:47:02 |
| 38:03 | 8 | 38:03 | 8 | ||
| 29:35 | 6 | 1:07:38 | 3 | ||
| 36:30 | 20 | 1:44:08 | 11 | ||
| 29:56 | 1 | 2:14:04 | 4 | ||
| 14:27 | 8 | 2:28:31 | 4 | ||
| 34:00 | 3 | 3:02:31 | 4 | ||
| 44:31 | 18 | 3:47:02 | |||
| 5 | 9 | Meridiāns OK/CPSS 2 | 3:50:23 |
| 38:18 | 10 | 38:18 | 10 | ||
| 33:30 | 13 | 1:11:48 | 11 | ||
| 32:16 | 10 | 1:44:04 | 10 | ||
| 30:41 | 3 | 2:14:45 | 5 | ||
| 12:55 | 2 | 2:27:40 | 3 | ||
| 42:00 | 13 | 3:09:40 | 6 | ||
| 40:43 | 8 | 3:50:23 | |||
| 6 | 6 | Saldus OK 1 | 3:51:22 |
| 41:17 | 20 | 41:17 | 20 | ||
| 36:48 | 19 | 1:18:05 | 21 | ||
| 23:34 | 1 | 1:41:39 | 6 | ||
| 35:00 | 6 | 2:16:39 | 6 | ||
| 17:55 | 24 | 2:34:34 | 8 | ||
| 39:32 | 8 | 3:14:06 | 7 | ||
| 37:16 | 3 | 3:51:22 | |||
| 7 | 4 | Alnis OK-JNSC 1 | 3:51:45 |
| 33:50 | 2 | 33:50 | 2 | ||
| 34:19 | 16 | 1:08:09 | 4 | ||
| 35:48 | 18 | 1:43:57 | 9 | ||
| 34:08 | 5 | 2:18:05 | 8 | ||
| 13:00 | 3 | 2:31:05 | 6 | ||
| 35:34 | 4 | 3:06:39 | 5 | ||
| 45:06 | 20 | 3:51:45 | |||
| 8 | 21 | Auseklis IK 2 | 3:54:51 |
| 43:53 | 28 | 43:53 | 28 | ||
| 25:29 | 1 | 1:09:22 | 6 | ||
| 28:43 | 5 | 1:38:05 | 4 | ||
| 39:51 | 14 | 2:17:56 | 7 | ||
| 16:27 | 17 | 2:34:23 | 7 | ||
| 42:34 | 15 | 3:16:57 | 9 | ||
| 37:54 | 4 | 3:54:51 | |||
| 9 | 10 | Kāpa OK 2 | 3:58:20 |
| 35:56 | 3 | 35:56 | 3 | ||
| 33:37 | 14 | 1:09:33 | 7 | ||
| 32:25 | 11 | 1:41:58 | 7 | ||
| 40:02 | 15 | 2:22:00 | 10 | ||
| 17:21 | 22 | 2:39:21 | 10 | ||
| 35:42 | 5 | 3:15:03 | 8 | ||
| 43:17 | 13 | 3:58:20 | |||
| 10 | 14 | Taka TOK 1 | 4:11:52 |
| 40:51 | 15 | 40:51 | 15 | ||
| 30:55 | 10 | 1:11:46 | 10 | ||
| 35:34 | 17 | 1:47:20 | 13 | ||
| 47:12 | 27 | 2:34:32 | 14 | ||
| 14:42 | 9 | 2:49:14 | 14 | ||
| 39:05 | 7 | 3:28:19 | 12 | ||
| 43:33 | 16 | 4:11:52 | |||
| 11 | 7 | Madona/BJSS/OK Arona | 4:12:27 |
| 43:39 | 26 | 43:39 | 26 | ||
| 28:10 | 3 | 1:11:49 | 12 | ||
| 36:20 | 19 | 1:48:09 | 14 | ||
| 36:31 | 9 | 2:24:40 | 11 | ||
| 19:26 | 30 | 2:44:06 | 13 | ||
| 42:55 | 16 | 3:27:01 | 10 | ||
| 45:26 | 23 | 4:12:27 | |||
| 12 | 5 | Ozons 1 | 4:16:03 |
| 37:34 | 6 | 37:34 | 6 | ||
| 38:49 | 28 | 1:16:23 | 17 | ||
| 36:38 | 21 | 1:53:01 | 18 | ||
| 32:15 | 4 | 2:25:16 | 13 | ||
| 18:37 | 28 | 2:43:53 | 12 | ||
| 46:37 | 24 | 3:30:30 | 13 | ||
| 45:33 | 25 | 4:16:03 | |||
| 13 | 18 | ZVOC-VSS | 4:18:25 |
| 41:10 | 19 | 41:10 | 19 | ||
| 30:41 | 9 | 1:11:51 | 13 | ||
| 31:49 | 9 | 1:43:40 | 8 | ||
| 38:00 | 12 | 2:21:40 | 9 | ||
| 16:34 | 18 | 2:38:14 | 9 | ||
| 50:00 | 32 | 3:28:14 | 11 | ||
| 50:11 | 35 | 4:18:25 | |||
| 14 | 16 | Ikšķile OK/OSC | 4:18:46 |
| 38:06 | 9 | 38:06 | 9 | ||
| 30:12 | 8 | 1:08:18 | 5 | ||
| 38:45 | 26 | 1:47:03 | 12 | ||
| 37:37 | 11 | 2:24:40 | 11 | ||
| 18:21 | 26 | 2:43:01 | 11 | ||
| 48:12 | 27 | 3:31:13 | 14 | ||
| 47:33 | 28 | 4:18:46 | |||
| 15 | 40 | Kāpa OK 3 | 4:23:48 |
| 40:54 | 16 | 40:54 | 16 | ||
| 34:48 | 18 | 1:15:42 | 16 | ||
| 39:55 | 29 | 1:55:37 | 22 | ||
| 49:22 | 32 | 2:44:59 | 20 | ||
| 14:20 | 7 | 2:59:19 | 18 | ||
| 38:39 | 6 | 3:37:58 | 15 | ||
| 45:50 | 26 | 4:23:48 | |||
| 16 | 28 | Auseklis IK 3 | 4:27:45 |
| 44:13 | 30 | 44:13 | 30 | ||
| 42:04 | 38 | 1:26:17 | 32 | ||
| 33:17 | 14 | 1:59:34 | 24 | ||
| 37:36 | 10 | 2:37:10 | 15 | ||
| 15:31 | 14 | 2:52:41 | 15 | ||
| 46:17 | 21 | 3:38:58 | 16 | ||
| 48:47 | 31 | 4:27:45 | |||
| 17 | 17 | Madona 1 | 4:36:19 |
| 38:37 | 12 | 38:37 | 12 | ||
| 34:14 | 15 | 1:12:51 | 14 | ||
| 41:38 | 34 | 1:54:29 | 19 | ||
| 43:18 | 19 | 2:37:47 | 16 | ||
| 15:03 | 11 | 2:52:50 | 16 | ||
| 52:38 | 36 | 3:45:28 | 18 | ||
| 50:51 | 36 | 4:36:19 | |||
| 18 | 22 | Ozons 2 | 4:37:57 |
| 38:19 | 11 | 38:19 | 11 | ||
| 39:24 | 32 | 1:17:43 | 20 | ||
| 32:59 | 12 | 1:50:42 | 16 | ||
| 48:42 | 31 | 2:39:24 | 17 | ||
| 16:54 | 21 | 2:56:18 | 17 | ||
| 47:21 | 26 | 3:43:39 | 17 | ||
| 54:18 | 43 | 4:37:57 | |||
| 19 | 15 | OKZK lietus | 4:41:52 |
| 40:59 | 17 | 40:59 | 17 | ||
| 38:04 | 25 | 1:19:03 | 22 | ||
| 42:58 | 38 | 2:02:01 | 27 | ||
| 49:25 | 33 | 2:51:26 | 25 | ||
| 15:07 | 12 | 3:06:33 | 23 | ||
| 44:12 | 18 | 3:50:45 | 19 | ||
| 51:07 | 37 | 4:41:52 | |||
| 20 | 32 | Stiga OK | 4:43:17 |
| 44:16 | 31 | 44:16 | 31 | ||
| 32:19 | 11 | 1:16:35 | 18 | ||
| 40:37 | 30 | 1:57:12 | 23 | ||
| 1:04:29 | 48 | 3:01:41 | 31 | ||
| 18:35 | 27 | 3:20:16 | 30 | ||
| 39:55 | 10 | 4:00:11 | 21 | ||
| 43:06 | 10 | 4:43:17 | |||
| 21 | 30 | Auseklis IK 4 | 4:46:32 |
| 45:48 | 34 | 45:48 | 34 | ||
| 40:07 | 37 | 1:25:55 | 29 | ||
| 42:08 | 35 | 2:08:03 | 29 | ||
| 43:36 | 20 | 2:51:39 | 26 | ||
| 14:43 | 10 | 3:06:22 | 22 | ||
| 47:04 | 25 | 3:53:26 | 20 | ||
| 53:06 | 42 | 4:46:32 | |||
| 22 | 43 | Auseklis IK 5 | 4:48:25 |
| 42:20 | 23 | 42:20 | 23 | ||
| 38:57 | 30 | 1:21:17 | 25 | ||
| 40:38 | 31 | 2:01:55 | 26 | ||
| 42:54 | 18 | 2:44:49 | 19 | ||
| 16:09 | 16 | 3:00:58 | 20 | ||
| 59:24 | 42 | 4:00:22 | 22 | ||
| 48:03 | 29 | 4:48:25 | |||
| 23 | 29 | KURMIS OK | 4:48:27 |
| 51:30 | 41 | 51:30 | 41 | ||
| 29:41 | 7 | 1:21:11 | 24 | ||
| 29:02 | 7 | 1:50:13 | 15 | ||
| 54:51 | 42 | 2:45:04 | 21 | ||
| 16:53 | 20 | 3:01:57 | 21 | ||
| 1:02:17 | 45 | 4:04:14 | 27 | ||
| 44:13 | 17 | 4:48:27 | |||
| 24 | 25 | Selijas Mezs OSK | 4:49:13 |
| 38:50 | 14 | 38:50 | 14 | ||
| 38:03 | 24 | 1:16:53 | 19 | ||
| 38:05 | 24 | 1:54:58 | 20 | ||
| 45:55 | 22 | 2:40:53 | 18 | ||
| 19:13 | 29 | 3:00:06 | 19 | ||
| 1:04:00 | 48 | 4:04:06 | 26 | ||
| 45:07 | 21 | 4:49:13 | |||
| 25 | 49 | Madona/Ērgļi | 4:50:17 |
| 42:19 | 22 | 42:19 | 22 | ||
| 39:16 | 31 | 1:21:35 | 26 | ||
| 38:53 | 27 | 2:00:28 | 25 | ||
| 46:03 | 23 | 2:46:31 | 23 | ||
| 20:36 | 35 | 3:07:07 | 24 | ||
| 1:04:00 | 48 | 4:11:07 | 28 | ||
| 39:10 | 5 | 4:50:17 | |||
| 26 | 19 | Saldus OK 2 | 4:52:40 |
| 44:01 | 29 | 44:01 | 29 | ||
| 37:42 | 22 | 1:21:43 | 27 | ||
| 33:51 | 16 | 1:55:34 | 21 | ||
| 51:52 | 38 | 2:47:26 | 24 | ||
| 24:06 | 46 | 3:11:32 | 25 | ||
| 52:23 | 35 | 4:03:55 | 25 | ||
| 48:45 | 30 | 4:52:40 | |||
| 27 | 13 | Azimuts OK-Sm BJSS 2 | 4:54:45 |
| 47:54 | 36 | 47:54 | 36 | ||
| 38:55 | 29 | 1:26:49 | 34 | ||
| 45:34 | 42 | 2:12:23 | 33 | ||
| 47:09 | 26 | 2:59:32 | 30 | ||
| 16:08 | 15 | 3:15:40 | 27 | ||
| 46:33 | 23 | 4:02:13 | 24 | ||
| 52:32 | 41 | 4:54:45 | |||
| 28 | 31 | Alnis OK-JNSC 3 | 4:56:22 |
| 47:39 | 35 | 47:39 | 35 | ||
| 42:42 | 39 | 1:30:21 | 37 | ||
| 42:29 | 36 | 2:12:50 | 34 | ||
| 44:23 | 21 | 2:57:13 | 28 | ||
| 20:22 | 34 | 3:17:35 | 28 | ||
| 43:09 | 17 | 4:00:44 | 23 | ||
| 55:38 | 44 | 4:56:22 | |||
| 29 | 27 | Meridiāns OK/CPSS 4 | 5:02:55 |
| 1:05:51 | 51 | 1:05:51 | 51 | ||
| 43:22 | 41 | 1:49:13 | 48 | ||
| 33:25 | 15 | 2:22:38 | 40 | ||
| 50:02 | 34 | 3:12:40 | 35 | ||
| 21:42 | 36 | 3:34:22 | 34 | ||
| 45:09 | 20 | 4:19:31 | 31 | ||
| 43:24 | 15 | 5:02:55 | |||
| 30 | 51 | Auseklis IK 6 | 5:03:26 |
| 52:22 | 43 | 52:22 | 43 | ||
| 39:40 | 35 | 1:32:02 | 39 | ||
| 38:12 | 25 | 2:10:14 | 32 | ||
| 47:25 | 29 | 2:57:39 | 29 | ||
| 18:00 | 25 | 3:15:39 | 26 | ||
| 58:07 | 41 | 4:13:46 | 30 | ||
| 49:40 | 34 | 5:03:26 | |||
| 31 | 34 | Meridiāns OK/CPSS 5 | 5:03:49 |
| 49:49 | 38 | 49:49 | 38 | ||
| 38:29 | 26 | 1:28:18 | 36 | ||
| 45:57 | 43 | 2:14:15 | 36 | ||
| 50:23 | 35 | 3:04:38 | 32 | ||
| 16:37 | 19 | 3:21:15 | 31 | ||
| 50:34 | 34 | 4:11:49 | 29 | ||
| 52:00 | 40 | 5:03:49 | |||
| 32 | 44 | Kāpa OK 4 | 5:06:09 |
| 51:36 | 42 | 51:36 | 42 | ||
| 34:22 | 17 | 1:25:58 | 30 | ||
| 59:32 | 50 | 2:25:30 | 42 | ||
| 48:26 | 30 | 3:13:56 | 39 | ||
| 26:33 | 47 | 3:40:29 | 38 | ||
| 42:26 | 14 | 4:22:55 | 32 | ||
| 43:14 | 12 | 5:06:09 | |||
| 33 | 20 | OKZK nakts | 5:15:27 |
| 42:41 | 24 | 42:41 | 24 | ||
| 47:50 | 45 | 1:30:31 | 38 | ||
| 52:14 | 47 | 2:22:45 | 41 | ||
| 55:12 | 43 | 3:17:57 | 40 | ||
| 19:56 | 32 | 3:37:53 | 37 | ||
| 52:54 | 37 | 4:30:47 | 35 | ||
| 44:40 | 19 | 5:15:27 | |||
| 34 | 52 | Kāpa OK 6 | 5:17:26 |
| 1:00:38 | 49 | 1:00:38 | 49 | ||
| 37:09 | 21 | 1:37:47 | 42 | ||
| 39:36 | 28 | 2:17:23 | 37 | ||
| 53:00 | 41 | 3:10:23 | 34 | ||
| 22:30 | 39 | 3:32:53 | 32 | ||
| 52:55 | 38 | 4:25:48 | 33 | ||
| 51:38 | 39 | 5:17:26 | |||
| 35 | 38 | Rumpučiem Pa Pēdām | 5:19:20 |
| 44:22 | 32 | 44:22 | 32 | ||
| 42:57 | 40 | 1:27:19 | 35 | ||
| 50:26 | 46 | 2:17:45 | 38 | ||
| 52:25 | 40 | 3:10:10 | 33 | ||
| 33:51 | 50 | 3:44:01 | 41 | ||
| 50:06 | 33 | 4:34:07 | 37 | ||
| 45:13 | 22 | 5:19:20 | |||
| 36 | 48 | Saldus OK 3 | 5:30:27 |
| 53:00 | 44 | 53:00 | 44 | ||
| 45:36 | 43 | 1:38:36 | 43 | ||
| 43:33 | 40 | 2:22:09 | 39 | ||
| 51:42 | 37 | 3:13:51 | 38 | ||
| 19:59 | 33 | 3:33:50 | 33 | ||
| 56:52 | 40 | 4:30:42 | 34 | ||
| 59:45 | 50 | 5:30:27 | |||
| 37 | 24 | Ozons 3 | 5:30:44 |
| 42:41 | 24 | 42:41 | 24 | ||
| 43:26 | 42 | 1:26:07 | 31 | ||
| 43:17 | 39 | 2:09:24 | 31 | ||
| 46:36 | 25 | 2:56:00 | 27 | ||
| 22:47 | 40 | 3:18:47 | 29 | ||
| 1:12:27 | 51 | 4:31:14 | 36 | ||
| 59:30 | 48 | 5:30:44 | |||
| 38 | 36 | Madona 2 | 5:33:45 |
| 48:01 | 37 | 48:01 | 37 | ||
| 38:45 | 27 | 1:26:46 | 33 | ||
| 41:18 | 33 | 2:08:04 | 30 | ||
| 1:04:39 | 49 | 3:12:43 | 36 | ||
| 22:24 | 38 | 3:35:07 | 35 | ||
| 1:01:24 | 44 | 4:36:31 | 38 | ||
| 57:14 | 47 | 5:33:45 | |||
| 39 | 39 | Taka TOK 2 | 5:39:27 |
| 43:44 | 27 | 43:44 | 27 | ||
| 39:26 | 33 | 1:23:10 | 28 | ||
| 50:01 | 45 | 2:13:11 | 35 | ||
| 59:44 | 46 | 3:12:55 | 37 | ||
| 23:02 | 42 | 3:35:57 | 36 | ||
| 1:03:52 | 47 | 4:39:49 | 39 | ||
| 59:38 | 49 | 5:39:27 | |||
| 40 | 45 | Alnis OK-JNSC 4 | 5:39:57 |
| 56:40 | 47 | 56:40 | 47 | ||
| 56:27 | 50 | 1:53:07 | 49 | ||
| 52:46 | 48 | 2:45:53 | 49 | ||
| 46:24 | 24 | 3:32:17 | 45 | ||
| 23:56 | 45 | 3:56:13 | 43 | ||
| 56:42 | 39 | 4:52:55 | 43 | ||
| 47:02 | 27 | 5:39:57 | |||
| 41 | 35 | Mona OK | 5:44:20 |
| 51:02 | 39 | 51:02 | 39 | ||
| 46:17 | 44 | 1:37:19 | 41 | ||
| 49:25 | 44 | 2:26:44 | 43 | ||
| 52:14 | 39 | 3:18:58 | 41 | ||
| 23:18 | 43 | 3:42:16 | 39 | ||
| 1:05:47 | 50 | 4:48:03 | 41 | ||
| 56:17 | 46 | 5:44:20 | |||
| 42 | 37 | KURMIS OK un DRAUGI (sast) | 5:48:16 |
| 1:07:21 | 52 | 1:07:21 | 52 | ||
| 52:38 | 49 | 1:59:59 | 50 | ||
| 33:03 | 13 | 2:33:02 | 46 | ||
| 59:00 | 45 | 3:32:02 | 44 | ||
| 23:41 | 44 | 3:55:43 | 42 | ||
| 1:03:05 | 46 | 4:58:48 | 44 | ||
| 49:28 | 33 | 5:48:16 | |||
| 43 | 42 | SILVA (sast) | 5:57:59 |
| 57:07 | 48 | 57:07 | 48 | ||
| 49:26 | 46 | 1:46:33 | 46 | ||
| 42:33 | 37 | 2:29:06 | 44 | ||
| 50:25 | 36 | 3:19:31 | 42 | ||
| 22:53 | 41 | 3:42:24 | 40 | ||
| 1:01:15 | 43 | 4:43:39 | 40 | ||
| 1:14:20 | 52 | 5:57:59 | |||
| 44 | 41 | Eko O | 6:01:38 |
| 54:17 | 45 | 54:17 | 45 | ||
| 39:33 | 34 | 1:33:50 | 40 | ||
| 1:07:08 | 51 | 2:40:58 | 48 | ||
| 1:00:55 | 47 | 3:41:53 | 46 | ||
| 21:45 | 37 | 4:03:38 | 44 | ||
| 48:39 | 28 | 4:52:17 | 42 | ||
| 1:09:21 | 51 | 6:01:38 | |||
| 23 | Alnis OK-JNSC 2 | mp |
| 37:41 | 7 | 37:41 | 7 | ||
| 37:03 | 20 | 1:14:44 | 15 | ||
| 37:07 | 23 | 1:51:51 | 17 | ||
| mp | |||||
| 13:15 | 4 | ||||
| 45:05 | 19 | ||||
| 51:34 | 38 | ||||
| 46 | Alūksne OK | mp |
| 55:27 | 46 | 55:27 | 46 | ||
| 52:23 | 48 | 1:47:50 | 47 | ||
| 41:17 | 32 | 2:29:07 | 45 | ||
| mp | |||||
| 19:34 | 31 | ||||
| 40:18 | 12 | ||||
| 36:13 | 2 | ||||
| 8 | Azimuts OK-Sm BJSS 1 | mp |
| 42:13 | 21 | 42:13 | 21 | ||
| 29:17 | 5 | 1:11:30 | 9 | ||
| 28:51 | 6 | 1:40:21 | 5 | ||
| mp | |||||
| 17:37 | 23 | ||||
| 48:53 | 30 | ||||
| 49:12 | 32 | ||||
| 33 | OKZK vētra | mp |
| 37:06 | 4 | 37:06 | 4 | ||
| mp | |||||
| 36:46 | 22 | ||||
| 38:03 | 13 | ||||
| 33:04 | 49 | ||||
| 39:51 | 9 | ||||
| 43:10 | 11 | ||||
| 26 | Ogre OK/SC 2 | mp |
| 45:21 | 33 | 45:21 | 33 | ||
| mp | |||||
| 24:02 | 2 | ||||
| 41:53 | 17 | ||||
| 14:14 | 6 | ||||
| 49:49 | 31 | ||||
| 40:47 | 9 | ||||
| 12 | Meridiāns OK/CPSS 3 | mp |
| 41:03 | 18 | 41:03 | 18 | ||
| 39:53 | 36 | 1:20:56 | 23 | ||
| 44:20 | 41 | 2:05:16 | 28 | ||
| 40:08 | 16 | 2:45:24 | 22 | ||
| mp | |||||
| 48:42 | 29 | ||||
| 45:30 | 24 | ||||
| 47 | EMERGN | mp |
| 51:21 | 40 | 51:21 | 40 | ||
| 49:40 | 47 | 1:41:01 | 45 | ||
| mp | |||||
| 57:51 | 44 | ||||
| 30:15 | 48 | ||||
| 1:17:06 | 52 | ||||
| 43:19 | 14 | ||||
| 50 | Kāpa OK 5 | mp |
| 1:02:40 | 50 | 1:02:40 | 50 | ||
| 37:55 | 23 | 1:40:35 | 44 | ||
| 54:09 | 49 | 2:34:44 | 47 | ||
| 47:17 | 28 | 3:22:01 | 43 | ||
| mp | |||||
| 46:21 | 22 | ||||
| 56:01 | 45 | ||||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 80 | VSK Burkānciems & Co | 1:38:22 |
| 26:10 | 1 | 26:10 | 1 | ||
| 29:08 | 1 | 55:18 | 1 | ||
| 43:04 | 6 | 1:38:22 | |||
| 2 | 74 | Stiga OK 1 | 1:54:20 |
| 31:25 | 2 | 31:25 | 2 | ||
| 38:48 | 3 | 1:10:13 | 2 | ||
| 44:07 | 8 | 1:54:20 | |||
| 3 | 71 | Saldus OK | 1:57:38 |
| 36:46 | 4 | 36:46 | 4 | ||
| 37:47 | 2 | 1:14:33 | 3 | ||
| 43:05 | 7 | 1:57:38 | |||
| 4 | 75 | Siguldas Takas/SSS | 1:59:59 |
| 41:04 | 6 | 41:04 | 6 | ||
| 41:07 | 4 | 1:22:11 | 5 | ||
| 37:48 | 3 | 1:59:59 | |||
| 5 | 73 | Alnis OK-JNSC | 2:05:21 |
| 32:03 | 3 | 32:03 | 3 | ||
| 45:21 | 7 | 1:17:24 | 4 | ||
| 47:57 | 9 | 2:05:21 | |||
| 6 | 72 | Ikšķile OK/OSC | 2:05:25 |
| 40:39 | 5 | 40:39 | 5 | ||
| 41:54 | 5 | 1:22:33 | 6 | ||
| 42:52 | 5 | 2:05:25 | |||
| 7 | 81 | Kāpa OK | 2:18:14 |
| 51:27 | 8 | 51:27 | 8 | ||
| 47:15 | 8 | 1:38:42 | 8 | ||
| 39:32 | 4 | 2:18:14 | |||
| 8 | 78 | Stiga OK 2 | 2:26:58 |
| 1:00:19 | 10 | 1:00:19 | 10 | ||
| 49:30 | 9 | 1:49:49 | 9 | ||
| 37:09 | 2 | 2:26:58 | |||
| 9 | 79 | Taka TOK | 2:41:45 |
| 45:41 | 7 | 45:41 | 7 | ||
| 45:16 | 6 | 1:30:57 | 7 | ||
| 1:10:48 | 10 | 2:41:45 | |||
| 77 | Ozons | mp |
| 58:55 | 9 | 58:55 | 9 | ||
| 1:05:54 | 11 | 2:04:49 | 10 | ||
| mp | |||||
| 76 | Meridiāns OK/CPSS | mp |
| mp | |||||
| 51:22 | 10 | ||||
| 32:23 | 1 | ||||